2021年8月13日金属行情
发布时间:2021-08-13浏览次数:5
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 70320 | 70340 | 70330.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
2 | A00铝 | 20020 | 20060 | 20040.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
3 | 0#锌 | 22620 | 23620 | 23120.0 | -250.0 | 2021-08-13 |
4 | 1#锌 | 22570 | 22620 | 22595.0 | -250.0 | 2021-08-13 |
5 | 1#铅 | 15400 | 15500 | 15450.0 | -50.0 | 2021-08-13 |
6 | 1#锡 | 241500 | 243500 | 242500.0 | -4250.0 | 2021-08-13 |
7 | 1#镍 | 147800 | 148800 | 148300.0 | 1150.0 | 2021-08-13 |
8 | 1#白银 | 5025 | 5035 | 5030.0 | -30.0 | 2021-08-13 |
9 | 钯金 | 613 | 615 | 614.0 | -4.0 | 2021-08-13 |
10 | 1#钴 | 348000 | 380000 | 364000.0 | -1000.0 | 2021-08-13 |
11 | 1#锑 | 69000 | 70000 | 69500.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
12 | 2#锑 | 68000 | 69000 | 68500.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
13 | 1#镁 | 22800 | 22900 | 22850.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
14 | 1#电解锰 | 28000 | 28200 | 28100.0 | 200.0 | 2021-08-13 |
15 | 1#铬 | 59000 | 61000 | 60000.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 18300 | 19500 | 18900.0 | 100.0 | 2021-08-13 |
17 | 金属硅553#-331# | 16800 | 18200 | 17500.0 | 200.0 | 2021-08-13 |
18 | 无氧铜丝(硬) | 71340 | 71640 | 71490.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
19 | 漆包线 | 73530 | 77530 | 75530.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
20 | R401A专用紫铜管 | 75330 | 75330 | 75330.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
21 | 铝合金ADC12 | 18800 | 19000 | 18900.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
22 | 压铸锌合金锭 | 24650 | 24650 | 24650.0 | -250.0 | 2021-08-13 |
23 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 20690 | 21440 | 21065.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
24 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 20640 | 21040 | 20840.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
26 | 磷铜合金 | 73600 | 74100 | 73850.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
27 | 硫酸镍 | 37000 | 38500 | 37750.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
28 | 氯化镍 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-08-13 |
29 | 铜升贴水 | b240 | b260 | 250.0 | 20.0 | 2021-08-13 |
30 | 铝升贴水 | c60 | c20 | -40.0 | -20.0 | 2021-08-13 |
上一篇:2021年8月16日金属行情
下一篇:2021年8月12日金属行情