2021年8月12日金属行情
发布时间:2021-08-12浏览次数:15
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 70320 | 70340 | 70330.0 | 230.0 | 2021-08-12 |
| 2 | A00铝 | 20020 | 20060 | 20040.0 | -20.0 | 2021-08-12 |
| 3 | 1#锌 | 22820 | 22870 | 22845.0 | 200.0 | 2021-08-12 |
| 4 | 0#锌 | 22870 | 23870 | 23370.0 | 200.0 | 2021-08-12 |
| 5 | 1#铅 | 15450 | 15550 | 15500.0 | 50.0 | 2021-08-12 |
| 6 | 1#锡 | 245500 | 248000 | 246750.0 | 5000.0 | 2021-08-12 |
| 7 | 1#镍 | 146500 | 147800 | 147150.0 | 6000.0 | 2021-08-12 |
| 8 | 1#白银 | 5055 | 5065 | 5060.0 | 55.0 | 2021-08-12 |
| 9 | 钯金 | 617 | 619 | 618.0 | -3.0 | 2021-08-12 |
| 10 | 1#钴 | 350000 | 380000 | 365000.0 | -1000.0 | 2021-08-12 |
| 11 | 1#锑 | 69000 | 70000 | 69500.0 | 0.0 | 2021-08-12 |
| 12 | 2#锑 | 68000 | 69000 | 68500.0 | 0.0 | 2021-08-12 |
| 13 | 1#镁 | 22800 | 22900 | 22850.0 | 100.0 | 2021-08-12 |
| 14 | 1#电解锰 | 27800 | 28000 | 27900.0 | 200.0 | 2021-08-12 |
| 15 | 1#铬 | 59000 | 61000 | 60000.0 | 1500.0 | 2021-08-12 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 16600 | 18000 | 17300.0 | 200.0 | 2021-08-12 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 18100 | 19500 | 18800.0 | 300.0 | 2021-08-12 |
| 18 | 无氧铜丝(硬) | 71340 | 71640 | 71490.0 | 230.0 | 2021-08-12 |
| 19 | 漆包线 | 73530 | 77530 | 75530.0 | 230.0 | 2021-08-12 |
| 20 | R401A专用紫铜管 | 75330 | 75330 | 75330.0 | 230.0 | 2021-08-12 |
| 21 | 压铸锌合金锭 | 24900 | 24900 | 24900.0 | 200.0 | 2021-08-12 |
| 22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 20690 | 21440 | 21065.0 | -20.0 | 2021-08-12 |
| 23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 20640 | 21040 | 20840.0 | -20.0 | 2021-08-12 |
| 24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-08-12 |
| 25 | 磷铜合金 | 73600 | 74100 | 73850.0 | 250.0 | 2021-08-12 |
| 26 | 硫酸镍 | 37000 | 38500 | 37750.0 | 0.0 | 2021-08-12 |
| 27 | 氯化镍 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-08-12 |
| 28 | 铜升贴水 | b220 | b240 | 230.0 | 0.0 | 2021-08-12 |
| 29 | 铝升贴水 | c40 | c0 | -20.0 | 45.0 | 2021-08-12 |
上一篇:2021年8月13日金属行情
下一篇:2021年8月11日金属行情






