2021年4月16日金属行情
发布时间:2021-04-16浏览次数:24
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 68570 | 68590 | 68580.0 | 1420.0 | 2021-04-16 |
2 | A00铝 | 18090 | 18130 | 18110.0 | 30.0 | 2021-04-16 |
3 | 0#锌 | 21900 | 22900 | 22400.0 | 250.0 | 2021-04-16 |
4 | 1#锌 | 21850 | 21900 | 21875.0 | 250.0 | 2021-04-16 |
5 | 1#铅 | 15050 | 15150 | 15100.0 | 50.0 | 2021-04-16 |
6 | 1#锡 | 182500 | 184500 | 183500.0 | 2500.0 | 2021-04-16 |
7 | 1#镍 | 123300 | 125300 | 124300.0 | 1650.0 | 2021-04-16 |
8 | 1#白银 | 5365 | 5375 | 5370.0 | 85.0 | 2021-04-16 |
9 | 钯金 | 630 | 632 | 631.0 | 10.0 | 2021-04-16 |
10 | 1#钴 | 340000 | 370000 | 355000.0 | -3000.0 | 2021-04-16 |
11 | 1#锑 | 67500 | 68500 | 68000.0 | -2000.0 | 2021-04-16 |
12 | 2#锑 | 66500 | 67500 | 67000.0 | -2000.0 | 2021-04-16 |
13 | 1#镁 | 16600 | 16700 | 16650.0 | 0.0 | 2021-04-16 |
14 | 1#电解锰 | 17200 | 17300 | 17250.0 | -50.0 | 2021-04-16 |
15 | 1#铬 | 50000 | 51000 | 50500.0 | 0.0 | 2021-04-16 |
16 | 金属硅553#-331# | 13000 | 14800 | 13900.0 | 0.0 | 2021-04-16 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14900 | 16100 | 15500.0 | 0.0 | 2021-04-16 |
18 | 无氧铜丝(硬) | 69590 | 69890 | 69740.0 | 1420.0 | 2021-04-16 |
19 | 漆包线 | 71780 | 75780 | 73780.0 | 1420.0 | 2021-04-16 |
20 | R401A专用紫铜管 | 73580 | 73580 | 73580.0 | 1420.0 | 2021-04-16 |
21 | 压铸锌合金锭 | 24300 | 24300 | 24300.0 | 250.0 | 2021-04-16 |
22 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 18910 | 19110 | 19010.0 | 30.0 | 2021-04-16 |
23 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19110 | 19510 | 19310.0 | 30.0 | 2021-04-16 |
24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-04-16 |
25 | 磷铜合金 | 72100 | 72600 | 72350.0 | 1450.0 | 2021-04-16 |
26 | 硫酸镍 | 31500 | 36500 | 34000.0 | 0.0 | 2021-04-16 |
27 | 氯化镍 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-04-16 |
上一篇:2021年4月19日金属行情
下一篇:2021年4月15日金属行情