2021年4月15日金属行情
发布时间:2021-04-15浏览次数:19
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 67150 | 67170 | 67160.0 | 990.0 | 2021-04-15 |
| 2 | A00铝 | 18060 | 18100 | 18080.0 | 320.0 | 2021-04-15 |
| 3 | 1#锌 | 21600 | 21650 | 21625.0 | 150.0 | 2021-04-15 |
| 4 | 0#锌 | 21650 | 22650 | 22150.0 | 150.0 | 2021-04-15 |
| 5 | 1#铅 | 15000 | 15100 | 15050.0 | 150.0 | 2021-04-15 |
| 6 | 1#锡 | 180000 | 182000 | 181000.0 | 3250.0 | 2021-04-15 |
| 7 | 1#镍 | 121650 | 123650 | 122650.0 | 300.0 | 2021-04-15 |
| 8 | 1#白银 | 5280 | 5290 | 5285.0 | -5.0 | 2021-04-15 |
| 9 | 钯金 | 620 | 622 | 621.0 | -1.0 | 2021-04-15 |
| 10 | 1#钴 | 343000 | 373000 | 358000.0 | 0.0 | 2021-04-15 |
| 11 | 1#锑 | 69500 | 70500 | 70000.0 | 0.0 | 2021-04-15 |
| 12 | 2#锑 | 68500 | 69500 | 69000.0 | 0.0 | 2021-04-15 |
| 13 | 1#镁 | 16600 | 16700 | 16650.0 | 0.0 | 2021-04-15 |
| 14 | 1#电解锰 | 17250 | 17350 | 17300.0 | 0.0 | 2021-04-15 |
| 15 | 1#铬 | 50000 | 51000 | 50500.0 | 0.0 | 2021-04-15 |
| 16 | 金属硅3303#-2202# | 14900 | 16100 | 15500.0 | 0.0 | 2021-04-15 |
| 17 | 金属硅553#-331# | 13000 | 14800 | 13900.0 | -100.0 | 2021-04-15 |
| 18 | 无氧铜丝(硬) | 67170 | 67470 | 67320.0 | -10.0 | 2021-04-15 |
| 19 | 漆包线 | 70360 | 74360 | 72360.0 | 990.0 | 2021-04-15 |
| 20 | R401A专用紫铜管 | 72160 | 72160 | 72160.0 | 990.0 | 2021-04-15 |
| 21 | 压铸锌合金锭 | 24050 | 24050 | 24050.0 | 150.0 | 2021-04-15 |
| 22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19080 | 19480 | 19280.0 | 370.0 | 2021-04-15 |
| 23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 18880 | 19080 | 18980.0 | 320.0 | 2021-04-15 |
| 24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-04-15 |
| 25 | 磷铜合金 | 70650 | 71150 | 70900.0 | 950.0 | 2021-04-15 |
| 26 | 硫酸镍 | 31500 | 36500 | 34000.0 | 0.0 | 2021-04-15 |
| 27 | 氯化镍 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-04-15 |
| 28 | 铜升贴水 | c30 | c10 | -20.0 | -20.0 | 2021-04-15 |
| 29 | 铝升贴水 | c50 | c10 | -30.0 | -15.0 | 2021-04-15 |
上一篇:2021年4月16日金属行情
下一篇:2021年4月14日金属行情






