2021年4月2日金属行情
发布时间:2021-04-02浏览次数:17
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 65640 | 65660 | 65650.0 | 30.0 | 2021-04-02 |
| 2 | A00铝 | 17410 | 17450 | 17430.0 | 170.0 | 2021-04-02 |
| 3 | 0#锌 | 21350 | 22350 | 21850.0 | -200.0 | 2021-04-02 |
| 4 | 1#锌 | 21300 | 21350 | 21325.0 | -200.0 | 2021-04-02 |
| 5 | 1#铅 | 15100 | 15200 | 15150.0 | -250.0 | 2021-04-02 |
| 6 | 1#锡 | 180500 | 182500 | 181500.0 | 4250.0 | 2021-04-02 |
| 7 | 1#镍 | 122800 | 125700 | 124250.0 | 1350.0 | 2021-04-02 |
| 8 | 1#白银 | 5195 | 5205 | 5200.0 | 125.0 | 2021-04-02 |
| 9 | 钯金 | 616 | 618 | 617.0 | 9.0 | 2021-04-02 |
| 10 | 1#钴 | 343000 | 373000 | 358000.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
| 11 | 1#锑 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
| 12 | 2#锑 | 71500 | 72500 | 72000.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
| 13 | 1#镁 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 200.0 | 2021-04-02 |
| 14 | 1#电解锰 | 17250 | 17350 | 17300.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
| 15 | 1#铬 | 49500 | 50500 | 50000.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 13500 | 15100 | 14300.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 15200 | 16400 | 15800.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
| 18 | 无氧铜丝(硬) | 66660 | 66960 | 66810.0 | 30.0 | 2021-04-02 |
| 19 | 漆包线 | 68850 | 72850 | 70850.0 | 30.0 | 2021-04-02 |
| 20 | R401A专用紫铜管 | 70650 | 70650 | 70650.0 | 30.0 | 2021-04-02 |
| 21 | 压铸锌合金锭 | 23800 | 23800 | 23800.0 | -200.0 | 2021-04-02 |
| 22 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 18230 | 18430 | 18330.0 | 170.0 | 2021-04-02 |
| 23 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 18430 | 18830 | 18630.0 | 170.0 | 2021-04-02 |
| 24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
| 25 | 磷铜合金 | 69050 | 69550 | 69300.0 | -50.0 | 2021-04-02 |
| 26 | 硫酸镍 | 32500 | 37000 | 34750.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
| 27 | 氯化镍 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-04-02 |
| 28 | 铜升贴水 | b90 | b110 | 100.0 | 80.0 | 2021-04-02 |
| 29 | 铝升贴水 | c50 | c10 | -30.0 | -20.0 | 2021-04-02 |
上一篇:2021年4月6日金属行情
下一篇:2021年4月1日金属行情






