2021年4月1日金属行情
发布时间:2021-04-01浏览次数:49
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 65610 | 65630 | 65620.0 | 360.0 | 2021-04-01 |
2 | A00铝 | 17240 | 17280 | 17260.0 | 100.0 | 2021-04-01 |
3 | 1#锌 | 21500 | 21550 | 21525.0 | -50.0 | 2021-04-01 |
4 | 0#锌 | 21550 | 22550 | 22050.0 | -50.0 | 2021-04-01 |
5 | 1#铅 | 15350 | 15450 | 15400.0 | -50.0 | 2021-04-01 |
6 | 1#锡 | 176500 | 178000 | 177250.0 | 3500.0 | 2021-04-01 |
7 | 1#镍 | 121300 | 124500 | 122900.0 | 550.0 | 2021-04-01 |
8 | 1#白银 | 5070 | 5080 | 5075.0 | 95.0 | 2021-04-01 |
9 | 钯金 | 607 | 609 | 608.0 | 3.0 | 2021-04-01 |
10 | 1#钴 | 343000 | 373000 | 358000.0 | 0.0 | 2021-04-01 |
11 | 1#锑 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 0.0 | 2021-04-01 |
12 | 2#锑 | 71500 | 72500 | 72000.0 | 0.0 | 2021-04-01 |
13 | 1#镁 | 16300 | 16400 | 16350.0 | 0.0 | 2021-04-01 |
14 | 1#电解锰 | 17250 | 17350 | 17300.0 | 0.0 | 2021-04-01 |
15 | 1#铬 | 49500 | 50500 | 50000.0 | 500.0 | 2021-04-01 |
16 | 金属硅553#-331# | 13500 | 15100 | 14300.0 | 0.0 | 2021-04-01 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 15200 | 16400 | 15800.0 | 0.0 | 2021-04-01 |
18 | 无氧铜丝(硬) | 66630 | 66930 | 66780.0 | 360.0 | 2021-04-01 |
19 | 漆包线 | 68820 | 72820 | 70820.0 | 360.0 | 2021-04-01 |
20 | R401A专用紫铜管 | 70620 | 70620 | 70620.0 | 360.0 | 2021-04-01 |
21 | 压铸锌合金锭 | 24000 | 24000 | 24000.0 | 0.0 | 2021-04-01 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 18260 | 18660 | 18460.0 | 100.0 | 2021-04-01 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 18060 | 18260 | 18160.0 | 100.0 | 2021-04-01 |
24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-04-01 |
25 | 磷铜合金 | 69100 | 69600 | 69350.0 | 300.0 | 2021-04-01 |
26 | 硫酸镍 | 32500 | 37000 | 34750.0 | 0.0 | 2021-04-01 |
27 | 氯化镍 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-04-01 |
28 | 铜升贴水 | b10 | b30 | 20.0 | 50.0 | 2021-04-01 |
29 | 铝升贴水 | c30 | b10 | -10.0 | 0.0 | 2021-04-01 |
上一篇:2021年4月2日金属行情
下一篇:2021年3月31日金属行情