产品种类 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 截面尺寸(mm) | 长度(mm) | 技术标准 | 应用领域 | |
外径 | 壁厚或内径 | |||||||
挤制铜管 | 圆形 | T2 TP1 TP2 | R | 60~300 | 5~65 | 500~6000 | YS/T662-2007 | 供机械,电气等工 |
注:非标准范围产品可协商确定 |
拉制紫铜管
产品 | 截面形状标注 | 合金 | 状态 | 截面尺寸(mm) | 技术标准 | 可供长度L(mm) | 附注 | |
外径或 | 壁厚或 内径 | |||||||
拉制铜管 | 圆形 | T2 TP1 TP2 C10200 | M、M2、 Y、T | 5~330 | 0.5~15 | GB/T1527-2006 C10200协商确定 | 外径≤100mm L1000~7000 | 适用于各工业部门 |
Y2 | 5~100 | 0.5~10 | ||||||
方形、矩形 | T2 TP1 TP2 C10200 | M、M2、 Y、T | 8~100 | 1~10 | 直条L1000~5000 | |||
圆形 | T2 TP1 TP2 | M 、Y | 38~330 | 10.5~17.5 | Q/LT035-92 | 外径≤100mm L1000~7000 | ||
铜水管 | 圆形 直管 | TU2 TP2 | Y | 6~325 | 0.6~8 | GB/T18033-2007 | ≤6000 | 用于输送饮用水、卫生用水、煤气、天然气、氧气 |
Y2 | 6~159 | |||||||
M | 6~108 | |||||||
圆形 盘管 | TU2 TP2 | M | ≤28 | 0.6~2 | ≥15000 | |||
空调与制冷 设备用铜管 | 圆形 | TP2 T2 TU1 TU2 LC1011 | Y、M、Y2 | 6~25 | 0.3~1.5 | GB17791-2007 LC1011协商确定 | 轴线卷 80~120Kg 直条管500~9000 | 空调与制冷管 |
Copyright © 洛阳兴铜有色金属地址:洛阳市涧西区中州西路(洛铜嘉苑) 公安备案号:豫公网安备41030502000757 备案号:豫ICP备15037526号-1