2020年11月12日金属行情
发布时间:2020-11-12浏览次数:46
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 51930 | 51950 | 51940.0 | -70.0 | 2020-11-12 |
| 2 | A00铝 | 15460 | 15500 | 15480.0 | 120.0 | 2020-11-12 |
| 3 | 1#锌 | 20150 | 20200 | 20175.0 | -240.0 | 2020-11-12 |
| 4 | 0#锌 | 20200 | 21200 | 20700.0 | -240.0 | 2020-11-12 |
| 5 | 1#铅 | 14700 | 14800 | 14750.0 | -50.0 | 2020-11-12 |
| 6 | 1#锡 | 146000 | 147500 | 146750.0 | 250.0 | 2020-11-12 |
| 7 | 1#镍 | 119750 | 125150 | 122450.0 | 950.0 | 2020-11-12 |
| 8 | 1#白银 | 5070 | 5080 | 5075.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 9 | 钯金 | 553 | 555 | 554.0 | -32.0 | 2020-11-12 |
| 10 | 1#钴 | 263000 | 275000 | 269000.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 11 | 1#锑 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 12 | 2#锑 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 13 | 1#镁 | 13900 | 14000 | 13950.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 14 | 1#电解锰 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 15 | 1#铬 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 12500 | 14500 | 13500.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 14500 | 15500 | 15000.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 18 | 磷铜合金 | 55200 | 55700 | 55450.0 | -100.0 | 2020-11-12 |
| 19 | 氯化镍 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 20 | 硫酸镍 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 52950 | 53250 | 53100.0 | -70.0 | 2020-11-12 |
| 22 | 漆包线 | 55140 | 59140 | 57140.0 | -70.0 | 2020-11-12 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 56940 | 56940 | 56940.0 | -70.0 | 2020-11-12 |
| 24 | 压铸锌合金锭 | 22750 | 22750 | 22750.0 | -250.0 | 2020-11-12 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 16080 | 16280 | 16180.0 | 120.0 | 2020-11-12 |
| 26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 16280 | 16680 | 16480.0 | 120.0 | 2020-11-12 |
| 27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-11-12 |
| 28 | 铜升贴水 | b210 | b230 | 220.0 | 10.0 | 2020-11-12 |
| 29 | 铝升贴水 | c30 | b10 | -10.0 | -45.0 | 2020-11-12 |
上一篇:2020年11月13日金属行情
下一篇:2020年11月11日金属行情






