2020年10月22日金属行情
发布时间:2020-10-22浏览次数:24
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1#铜 | 52420 | 52440 | 52430.0 | 80.0 | 2020-10-22 |
1 | A00铝 | 14920 | 14960 | 14940.0 | 50.0 | 2020-10-22 |
2 | 0#锌 | 19950 | 20950 | 20450.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
3 | 1#锌 | 19900 | 19950 | 19925.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
4 | 1#铅 | 14600 | 14700 | 14650.0 | 50.0 | 2020-10-22 |
5 | 1#锡 | 146500 | 148500 | 147500.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
6 | 1#镍 | 119550 | 121650 | 120600.0 | -2000.0 | 2020-10-22 |
7 | 1#白银 | 5210 | 5220 | 5215.0 | -45.0 | 2020-10-22 |
8 | 钯金 | 570 | 572 | 571.0 | -1.0 | 2020-10-22 |
9 | 1#钴 | 265000 | 277000 | 271000.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
10 | 1#锑 | 42000 | 43000 | 42500.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
11 | 2#锑 | 41000 | 42000 | 41500.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
12 | 1#镁 | 13800 | 14000 | 13900.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
13 | 1#电解锰 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
14 | 1#铬 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
15 | 金属硅3303#-2202# | 13900 | 14900 | 14400.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
16 | 金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 12700.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
17 | 磷铜合金 | 55800 | 56300 | 56050.0 | 150.0 | 2020-10-22 |
18 | 硫酸镍 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
19 | 氯化镍 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
20 | 无氧铜丝(硬) | 53440 | 53740 | 53590.0 | 80.0 | 2020-10-22 |
21 | 漆包线 | 55630 | 59630 | 57630.0 | 80.0 | 2020-10-22 |
22 | R401A专用紫铜管 | 57430 | 57430 | 57430.0 | 80.0 | 2020-10-22 |
23 | 压铸锌合金锭 | 22550 | 22550 | 22550.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
24 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15540 | 15740 | 15640.0 | 50.0 | 2020-10-22 |
25 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15740 | 16140 | 15940.0 | 50.0 | 2020-10-22 |
26 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-10-22 |
27 | 铜升贴水 | b140 | b160 | 150.0 | -60.0 | 2020-10-22 |
28 | 铝升贴水 | b180 | b220 | 200.0 | -10.0 | 2020-10-22 |
上一篇:2020年10月23日金属行情
下一篇:2020年10月21日金属行情