2020年10月16日金属行情
发布时间:2020-10-16浏览次数:27
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#铜 | 51860 | 51880 | 51870.0 | 400.0 | 2020-10-16 |
| 1 | A00铝 | 14920 | 14960 | 14940.0 | -20.0 | 2020-10-16 |
| 2 | 1#锌 | 19360 | 19410 | 19385.0 | -110.0 | 2020-10-16 |
| 3 | 0#锌 | 19410 | 20410 | 19910.0 | -110.0 | 2020-10-16 |
| 4 | 1#铅 | 14650 | 14750 | 14700.0 | 0.0 | 2020-10-16 |
| 5 | 1#锡 | 146000 | 148000 | 147000.0 | 0.0 | 2020-10-16 |
| 6 | 1#镍 | 118650 | 121050 | 119850.0 | 800.0 | 2020-10-16 |
| 7 | 1#白银 | 5115 | 5125 | 5120.0 | 20.0 | 2020-10-16 |
| 8 | 钯金 | 565 | 567 | 566.0 | 3.0 | 2020-10-16 |
| 9 | 1#钴 | 268000 | 282000 | 275000.0 | 0.0 | 2020-10-16 |
| 10 | 1#锑 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-10-16 |
| 11 | 2#锑 | 40500 | 41500 | 41000.0 | 0.0 | 2020-10-16 |
| 12 | 1#镁 | 13700 | 13800 | 13750.0 | 0.0 | 2020-10-16 |
| 13 | 1#电解锰 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-10-16 |
| 14 | 1#铬 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 500.0 | 2020-10-16 |
| 15 | 金属硅3303#-2202# | 13900 | 14900 | 14400.0 | 0.0 | 2020-10-16 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 12700.0 | 0.0 | 2020-10-16 |
| 17 | 磷铜合金 | 55100 | 55600 | 55350.0 | 350.0 | 2020-10-16 |
| 18 | 氯化镍 | 35000 | 36000 | 35500.0 | 0.0 | 2020-10-16 |
| 19 | 硫酸镍 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-10-16 |
| 20 | 无氧铜丝(硬) | 52880 | 53180 | 53030.0 | 400.0 | 2020-10-16 |
| 21 | 漆包线 | 55070 | 59070 | 57070.0 | 400.0 | 2020-10-16 |
| 22 | R401A专用紫铜管 | 56870 | 56870 | 56870.0 | 400.0 | 2020-10-16 |
| 23 | 压铸锌合金锭 | 22000 | 22000 | 22000.0 | -100.0 | 2020-10-16 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15740 | 16140 | 15940.0 | -20.0 | 2020-10-16 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15540 | 15740 | 15640.0 | -20.0 | 2020-10-16 |
| 26 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-10-16 |
| 27 | 铜升贴水 | b250 | b270 | 260.0 | 30.0 | 2020-10-16 |
| 28 | 铝升贴水 | b240 | b280 | 260.0 | 215.0 | 2020-10-16 |
上一篇:2020年10月19日金属行情
下一篇:2020年10月15日金属行情






