2020年9月1日金属行情
发布时间:2020-09-01浏览次数:14
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 52,390 | 52,410 | 52,400 | 370 | 2020-09-01 |
| 2 | A00铝 | 14,670 | 14,710 | 14,690 | -70 | 2020-09-01 |
| 3 | 1#锌 | 20,400 | 20,450 | 20,425 | 320 | 2020-09-01 |
| 4 | 0#锌 | 20,450 | 21,450 | 20,950 | 320 | 2020-09-01 |
| 5 | 1#铅 | 16,050 | 16,150 | 16,100 | 200 | 2020-09-01 |
| 6 | 1#锡 | 144,000 | 146,500 | 145,250 | 250 | 2020-09-01 |
| 7 | 1#镍 | 121,500 | 122,500 | 122,000 | 900 | 2020-09-01 |
| 8 | 1#白银 | 6,260 | 6,270 | 6,265 | 90 | 2020-09-01 |
| 9 | 钯金 | 550 | 552 | 551 | 5 | 2020-09-01 |
| 10 | 1#钴 | 275,000 | 283,000 | 279,000 | 0 | 2020-09-01 |
| 11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-01 |
| 12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-01 |
| 13 | 1#镁 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2020-09-01 |
| 14 | 1#电解锰 | 10,800 | 11,000 | 10,900 | 0 | 2020-09-01 |
| 15 | 1#铬 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-01 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-01 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-01 |
| 18 | 氯化镍 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-01 |
| 19 | 硫酸镍 | 26,500 | 32,500 | 29,500 | 500 | 2020-09-01 |
| 20 | 磷铜合金 | 55,800 | 56,300 | 56,050 | 350 | 2020-09-01 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 53,410 | 53,710 | 53,560 | 370 | 2020-09-01 |
| 22 | 漆包线 | 55,600 | 59,600 | 57,600 | 370 | 2020-09-01 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 370 | 2020-09-01 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,490 | 15,890 | 15,690 | -70 | 2020-09-01 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,290 | 15,490 | 15,390 | -70 | 2020-09-01 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 300 | 2020-09-01 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 13,400 | 13,600 | 13,500 | 0 | 2020-09-01 |
| 28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-01 |
| 29 | 铜升贴水 | b90 | b110 | 100 | 20 | 2020-09-01 |
| 30 | 铝升贴水 | c5 | b35 | 15 | -20 | 2020-09-01 |
上一篇:2020年9月2日金属行情
下一篇:2020年8月31日金属行情






