2020年8月13日金属行情
发布时间:2020-08-13浏览次数:69
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 50570 | 50590 | 50580 | 470 | 2020-08-13 |
| 2 | A00铝 | 14590 | 14630 | 14610 | 170 | 2020-08-13 |
| 3 | 0#锌 | 19480 | 20480 | 19980 | 80 | 2020-08-13 |
| 4 | 1#锌 | 19430 | 19480 | 19455 | 80 | 2020-08-13 |
| 5 | 1#铅 | 16000 | 16100 | 16050 | -150 | 2020-08-13 |
| 6 | 1#锡 | 142000 | 144500 | 143250 | -1000 | 2020-08-13 |
| 7 | 1#镍 | 112150 | 112950 | 112550 | 1050 | 2020-08-13 |
| 8 | 1#白银 | 5955 | 5965 | 5960 | 110 | 2020-08-13 |
| 9 | 钯金 | 534 | 538 | 536 | 20 | 2020-08-13 |
| 10 | 1#钴 | 277000 | 287000 | 282000 | -13000 | 2020-08-13 |
| 11 | 1#锑 | 38500 | 39500 | 39000 | 500 | 2020-08-13 |
| 12 | 2#锑 | 37500 | 38500 | 38000 | 500 | 2020-08-13 |
| 13 | 1#镁 | 14100 | 14200 | 14150 | 0 | 2020-08-13 |
| 14 | 1#电解锰 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-08-13 |
| 15 | 1#铬 | 45500 | 46500 | 46000 | -1500 | 2020-08-13 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11200 | 13600 | 12400 | 0 | 2020-08-13 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13600 | 14600 | 14100 | 0 | 2020-08-13 |
| 18 | 氯化镍 | 34500 | 35500 | 35000 | 0 | 2020-08-13 |
| 19 | 硫酸镍 | 25500 | 32000 | 28750 | 0 | 2020-08-13 |
| 20 | 磷铜合金 | 53900 | 54400 | 54150 | 450 | 2020-08-13 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 51590 | 51890 | 51740 | 470 | 2020-08-13 |
| 22 | 漆包线 | 53780 | 57780 | 55780 | 470 | 2020-08-13 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 55580 | 55580 | 55580 | 470 | 2020-08-13 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15410 | 15810 | 15610 | 170 | 2020-08-13 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15210 | 15410 | 15310 | 170 | 2020-08-13 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 22150 | 22150 | 22150 | 100 | 2020-08-13 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-08-13 |
| 28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-08-13 |
上一篇:2020年8月14日金属行情
下一篇:2020年8月12日金属行情






