2020年8月7日金属行情
发布时间:2020-08-07浏览次数:23
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 51550 | 51570 | 51560 | 70 | 2020-08-07 |
| 2 | A00铝 | 14690 | 14730 | 14710 | 60 | 2020-08-07 |
| 3 | 1#锌 | 19520 | 19570 | 19545 | 170 | 2020-08-07 |
| 4 | 0#锌 | 19570 | 20570 | 20070 | 170 | 2020-08-07 |
| 5 | 1#铅 | 16550 | 16650 | 16600 | 400 | 2020-08-07 |
| 6 | 1#锡 | 145500 | 149000 | 147250 | 1500 | 2020-08-07 |
| 7 | 1#镍 | 114650 | 115250 | 114950 | 900 | 2020-08-07 |
| 8 | 1#白银 | 6710 | 6720 | 6715 | 470 | 2020-08-07 |
| 9 | 钯金 | 544 | 548 | 546 | 12 | 2020-08-07 |
| 10 | 1#钴 | 298000 | 308000 | 303000 | 1000 | 2020-08-07 |
| 11 | 1#锑 | 37000 | 38000 | 37500 | 0 | 2020-08-07 |
| 12 | 2#锑 | 36000 | 37000 | 36500 | 0 | 2020-08-07 |
| 13 | 1#镁 | 14100 | 14200 | 14150 | 0 | 2020-08-07 |
| 14 | 1#电解锰 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-08-07 |
| 15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-08-07 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11200 | 13600 | 12400 | 100 | 2020-08-07 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13600 | 14600 | 14100 | 0 | 2020-08-07 |
| 18 | 氯化镍 | 33500 | 34500 | 34000 | 0 | 2020-08-07 |
| 19 | 硫酸镍 | 25500 | 31000 | 28250 | 250 | 2020-08-07 |
| 20 | 磷铜合金 | 54900 | 55400 | 55150 | 50 | 2020-08-07 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 52570 | 52870 | 52720 | 70 | 2020-08-07 |
| 22 | 漆包线 | 54760 | 58760 | 56760 | 70 | 2020-08-07 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 56560 | 56560 | 56560 | 70 | 2020-08-07 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15510 | 15910 | 15710 | 60 | 2020-08-07 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15310 | 15510 | 15410 | 60 | 2020-08-07 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 22200 | 22200 | 22200 | 150 | 2020-08-07 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | -100 | 2020-08-07 |
| 28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-08-07 |
上一篇:2020年8月10日金属行情
下一篇:2020年8月6日金属行情






