2020年7月28日金属行情
发布时间:2020-07-28浏览次数:69
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 52020 | 52040 | 52030 | 250 | 2020-07-28 |
| 2 | A00铝 | 14640 | 14680 | 14660 | 90 | 2020-07-28 |
| 3 | 1#锌 | 18280 | 18330 | 18305 | 50 | 2020-07-28 |
| 4 | 0#锌 | 18330 | 19330 | 18830 | 50 | 2020-07-28 |
| 5 | 1#铅 | 15550 | 15650 | 15600 | 250 | 2020-07-28 |
| 6 | 1#锡 | 146500 | 150500 | 148500 | 4250 | 2020-07-28 |
| 7 | 1#镍 | 110500 | 111100 | 110800 | 500 | 2020-07-28 |
| 8 | 1#白银 | 6085 | 6095 | 6090 | 690 | 2020-07-28 |
| 9 | 钯金 | 576 | 580 | 578 | 23 | 2020-07-28 |
| 10 | 1#钴 | 273000 | 283000 | 278000 | 17000 | 2020-07-28 |
| 11 | 1#锑 | 37000 | 38000 | 37500 | 0 | 2020-07-28 |
| 12 | 2#锑 | 36000 | 37000 | 36500 | 0 | 2020-07-28 |
| 13 | 1#镁 | 14100 | 14200 | 14150 | 0 | 2020-07-28 |
| 14 | 1#电解锰 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-07-28 |
| 15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-07-28 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11000 | 13600 | 12300 | 0 | 2020-07-28 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13600 | 14600 | 14100 | 0 | 2020-07-28 |
| 18 | 氯化镍 | 33500 | 34500 | 34000 | 0 | 2020-07-28 |
| 19 | 硫酸镍 | 24500 | 31000 | 27750 | 500 | 2020-07-28 |
| 20 | 磷铜合金 | 55400 | 55900 | 55650 | 250 | 2020-07-28 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 53050 | 53350 | 53200 | 250 | 2020-07-28 |
| 22 | 漆包线 | 55230 | 59230 | 57230 | 250 | 2020-07-28 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 57030 | 57030 | 57030 | 250 | 2020-07-28 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15460 | 15860 | 15660 | 90 | 2020-07-28 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15260 | 15460 | 15360 | 90 | 2020-07-28 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 20950 | 20950 | 20950 | 50 | 2020-07-28 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-07-28 |
| 28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-07-28 |
| 29 | 铜升贴水 | b110 | b130 | 120 | -10 | 2020-07-28 |
| 30 | 铝升贴水 | b65 | b105 | 85 | -5 | 2020-07-28 |
上一篇:2020年7月29日金属行情
下一篇:2020年7月27日金属行情






