2020年7月13日金属行情
发布时间:2020-07-13浏览次数:25
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 53390 | 53410 | 53400 | 2680 | 2020-07-13 |
| 2 | A00铝 | 15310 | 15350 | 15330 | 600 | 2020-07-13 |
| 3 | 0#锌 | 18000 | 19000 | 18500 | 200 | 2020-07-13 |
| 4 | 1#锌 | 17950 | 18000 | 17975 | 200 | 2020-07-13 |
| 5 | 1#铅 | 15700 | 15800 | 15750 | 300 | 2020-07-13 |
| 6 | 1#锡 | 141500 | 143500 | 142500 | 2250 | 2020-07-13 |
| 7 | 1#镍 | 107550 | 108250 | 107900 | 2250 | 2020-07-13 |
| 8 | 1#白银 | 4450 | 4460 | 4455 | 25 | 2020-07-13 |
| 9 | 钯金 | 505 | 508 | 506.5 | 5 | 2020-07-13 |
| 10 | 1#钴 | 248000 | 256000 | 252000 | 5000 | 2020-07-13 |
| 11 | 1#锑 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-07-13 |
| 12 | 2#锑 | 35500 | 36500 | 36000 | 0 | 2020-07-13 |
| 13 | 1#镁 | 14300 | 14400 | 14350 | 0 | 2020-07-13 |
| 14 | 1#电解锰 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-07-13 |
| 15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-07-13 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 10500 | 13500 | 12000 | 0 | 2020-07-13 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13500 | 13900 | 13700 | 0 | 2020-07-13 |
| 18 | 氯化镍 | 33000 | 34000 | 33500 | 0 | 2020-07-13 |
| 19 | 硫酸镍 | 23500 | 30000 | 26750 | 0 | 2020-07-13 |
| 20 | 磷铜合金 | 56800 | 57100 | 56950 | 2550 | 2020-07-13 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 54410 | 54710 | 54560 | 2680 | 2020-07-13 |
| 22 | 漆包线 | 56600 | 60600 | 58600 | 2680 | 2020-07-13 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 58400 | 58400 | 58400 | 2680 | 2020-07-13 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 16130 | 16530 | 16330 | 600 | 2020-07-13 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15930 | 16130 | 16030 | 600 | 2020-07-13 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 20600 | 20600 | 20600 | 200 | 2020-07-13 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 13100 | 13300 | 13200 | 100 | 2020-07-13 |
| 28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-07-13 |
上一篇:2020年7月14日金属行情
下一篇:2020年7月10日金属行情






