2020年7月9日金属行情
发布时间:2020-07-09浏览次数:19
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 50670 | 50690 | 50680 | 750 | 2020-07-09 |
| 2 | A00铝 | 14460 | 14500 | 14480 | 160 | 2020-07-09 |
| 3 | 1#锌 | 17490 | 17540 | 17515 | 660 | 2020-07-09 |
| 4 | 0#锌 | 17540 | 18540 | 18040 | 660 | 2020-07-09 |
| 5 | 1#铅 | 15200 | 15300 | 15250 | 200 | 2020-07-09 |
| 6 | 1#锡 | 140000 | 141500 | 140750 | -250 | 2020-07-09 |
| 7 | 1#镍 | 106350 | 107250 | 106800 | 50 | 2020-07-09 |
| 8 | 1#白银 | 4440 | 4450 | 4445 | 80 | 2020-07-09 |
| 9 | 钯金 | 496 | 500 | 498 | 2 | 2020-07-09 |
| 10 | 1#钴 | 243000 | 251000 | 247000 | 4000 | 2020-07-09 |
| 11 | 1#锑 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-07-09 |
| 12 | 2#锑 | 35500 | 36500 | 36000 | 0 | 2020-07-09 |
| 13 | 1#镁 | 14300 | 14400 | 14350 | 0 | 2020-07-09 |
| 14 | 1#电解锰 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-07-09 |
| 15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-07-09 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 10500 | 13500 | 12000 | 0 | 2020-07-09 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13500 | 13900 | 13700 | 0 | 2020-07-09 |
| 18 | 氯化镍 | 33000 | 34000 | 33500 | 0 | 2020-07-09 |
| 19 | 硫酸镍 | 23500 | 30000 | 26750 | 0 | 2020-07-09 |
| 20 | 磷铜合金 | 54100 | 54600 | 54350 | 800 | 2020-07-09 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 51690 | 51990 | 51840 | 750 | 2020-07-09 |
| 22 | 漆包线 | 53880 | 57880 | 55880 | 750 | 2020-07-09 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 55680 | 55680 | 55680 | 750 | 2020-07-09 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15280 | 15680 | 15480 | 160 | 2020-07-09 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15080 | 15280 | 15180 | 160 | 2020-07-09 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 20150 | 20150 | 20150 | 650 | 2020-07-09 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-07-09 |
| 28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-07-09 |
上一篇:2020年7月10日金属行情
下一篇:2020年7月8日金属行情






