2020年6月19日金属行情
发布时间:2020-06-19浏览次数:34
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 47520 | 47540 | 47530 | 380 | 2020-06-19 |
| 2 | A00铝 | 13880 | 13920 | 13900 | -70 | 2020-06-19 |
| 3 | 0#锌 | 17050 | 18050 | 17550 | 140 | 2020-06-19 |
| 4 | 1#锌 | 17000 | 17050 | 17025 | 140 | 2020-06-19 |
| 5 | 1#铅 | 14550 | 14650 | 14600 | 100 | 2020-06-19 |
| 6 | 1#锡 | 138500 | 140500 | 139500 | -500 | 2020-06-19 |
| 7 | 1#镍 | 102850 | 103950 | 103400 | 150 | 2020-06-19 |
| 8 | 1#白银 | 4185 | 4195 | 4190 | -25 | 2020-06-19 |
| 9 | 钯金 | 491 | 494 | 492.5 | -12.5 | 2020-06-19 |
| 10 | 1#钴 | 250000 | 256000 | 253000 | 0 | 2020-06-19 |
| 11 | 1#锑 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-06-19 |
| 12 | 2#锑 | 35500 | 36500 | 36000 | 0 | 2020-06-19 |
| 13 | 1#镁 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 | 2020-06-19 |
| 14 | 1#电解锰 | 11200 | 11300 | 11250 | 0 | 2020-06-19 |
| 15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-06-19 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 10700 | 13500 | 12100 | 0 | 2020-06-19 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13600 | 14000 | 13800 | 0 | 2020-06-19 |
| 18 | 氯化镍 | 33000 | 34000 | 33500 | 0 | 2020-06-19 |
| 19 | 硫酸镍 | 23500 | 29500 | 26500 | 0 | 2020-06-19 |
| 20 | 磷铜合金 | 50750 | 51250 | 51000 | 350 | 2020-06-19 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 48540 | 48840 | 48690 | 380 | 2020-06-19 |
| 22 | 漆包线 | 50730 | 54730 | 52730 | 380 | 2020-06-19 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 52530 | 52530 | 52530 | 380 | 2020-06-19 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14700 | 15100 | 14900 | -70 | 2020-06-19 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14500 | 14700 | 14600 | -70 | 2020-06-19 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 19650 | 19650 | 19650 | 150 | 2020-06-19 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-06-19 |
| 28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-06-19 |
| 29 | 铜升贴水 | b250 | b270 | 260 | -10 | 2020-06-19 |
| 30 | 铝升贴水 | b150 | b190 | 170 | -35 | 2020-06-19 |
上一篇:2020年6月22日金属行情
下一篇:2020年6月18日金属行情






