2020年4月16日金属行情
发布时间:2020-04-16浏览次数:26
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 41,810 | 41,830 | 41,820 | -30 | 2020-04-16 |
2 | A00铝 | 11,980 | 12,020 | 12,000 | 100 | 2020-04-16 |
3 | 0#锌 | 16,100 | 17,100 | 16,600 | 50 | 2020-04-16 |
4 | 1#锌 | 16,050 | 16,100 | 16,075 | 50 | 2020-04-16 |
5 | 1#铅 | 14,050 | 14,150 | 14,100 | -50 | 2020-04-16 |
6 | 1#锡 | 130,000 | 132,000 | 131,000 | -500 | 2020-04-16 |
7 | 1#镍 | 96,400 | 97,800 | 97,100 | -850 | 2020-04-16 |
8 | 1#白银 | 3,720 | 3,730 | 3,725 | -95 | 2020-04-16 |
9 | 钯金 | 564 | 568 | 566 | -4 | 2020-04-16 |
10 | 1#钴 | 239,000 | 257,000 | 248,000 | -1,000 | 2020-04-16 |
11 | 1#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-16 |
12 | 2#锑 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-04-16 |
13 | 1#镁 | 14,500 | 14,600 | 14,550 | -100 | 2020-04-16 |
14 | 1#电解锰 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-04-16 |
15 | 1#铬 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 2020-04-16 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,800 | 13,400 | 12,100 | 0 | 2020-04-16 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,500 | 14,100 | 13,800 | 0 | 2020-04-16 |
18 | 氯化镍 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-16 |
19 | 硫酸镍 | 23,500 | 29,500 | 26,500 | 0 | 2020-04-16 |
20 | 磷铜合金 | 45,150 | 45,650 | 45,400 | -100 | 2020-04-16 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 42,830 | 43,130 | 42,980 | -30 | 2020-04-16 |
22 | 漆包线 | 45,020 | 49,020 | 47,020 | -30 | 2020-04-16 |
23 | R401A专用紫铜管 | 46,820 | 46,820 | 46,820 | -30 | 2020-04-16 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 12,800 | 13,200 | 13,000 | 100 | 2020-04-16 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 12,600 | 12,800 | 12,700 | 100 | 2020-04-16 |
26 | 压铸锌合金锭 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 50 | 2020-04-16 |
27 | 铝合金ADC12 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | 0 | 2020-04-16 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-16 |
29 | 铜升贴水 | b230 | b250 | 240 | 60 | 2020-04-16 |
30 | 铝升贴水 | c25 | b15 | -5 | 10 | 2020-04-16 |
上一篇:2020年4月17日金属行情
下一篇:2020年4月15日金属行情