2020年4月14日金属行情
发布时间:2020-04-14浏览次数:27
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 42,030 | 42,050 | 42,040 | 100 | 2020-04-14 |
2 | A00铝 | 11,800 | 11,840 | 11,820 | 20 | 2020-04-14 |
3 | 1#锌 | 15,900 | 15,950 | 15,925 | 130 | 2020-04-14 |
4 | 0#锌 | 15,950 | 16,950 | 16,450 | 130 | 2020-04-14 |
5 | 1#铅 | 14,250 | 14,350 | 14,300 | 100 | 2020-04-14 |
6 | 1#锡 | 131,000 | 133,000 | 132,000 | 750 | 2020-04-14 |
7 | 1#镍 | 96,850 | 98,250 | 97,550 | -400 | 2020-04-14 |
8 | 1#白银 | 3,795 | 3,805 | 3,800 | 110 | 2020-04-14 |
9 | 钯金 | 567 | 571 | 569 | 8 | 2020-04-14 |
10 | 1#钴 | 240,000 | 258,000 | 249,000 | 0 | 2020-04-14 |
11 | 1#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-14 |
12 | 2#锑 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-04-14 |
13 | 1#镁 | 14,700 | 14,800 | 14,750 | 0 | 2020-04-14 |
14 | 1#电解锰 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-04-14 |
15 | 1#铬 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 2020-04-14 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,800 | 13,400 | 12,100 | 0 | 2020-04-14 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,500 | 14,100 | 13,800 | 0 | 2020-04-14 |
18 | 氯化镍 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-14 |
19 | 硫酸镍 | 23,500 | 29,500 | 26,500 | 0 | 2020-04-14 |
20 | 磷铜合金 | 45,450 | 45,950 | 45,700 | 50 | 2020-04-14 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 43,050 | 43,350 | 43,200 | 100 | 2020-04-14 |
22 | 漆包线 | 45,240 | 49,240 | 47,240 | 100 | 2020-04-14 |
23 | R401A专用紫铜管 | 47,040 | 47,040 | 47,040 | 100 | 2020-04-14 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 12,620 | 13,020 | 12,820 | 20 | 2020-04-14 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 12,420 | 12,620 | 12,520 | 20 | 2020-04-14 |
26 | 压铸锌合金锭 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 150 | 2020-04-14 |
27 | 铝合金ADC12 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | 0 | 2020-04-14 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-14 |
29 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140 | 0 | 2020-04-14 |
30 | 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | 10 | 2020-04-14 |
上一篇:2020年4月15日金属行情
下一篇:2020年4月13日金属行情