2020年4月3日金属行情
发布时间:2020-04-03浏览次数:23
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 39,830 | 39,850 | 39,840 | 490 | 2020-04-03 |
2 | A00铝 | 11,580 | 11,620 | 11,600 | 320 | 2020-04-03 |
3 | 1#锌 | 15,520 | 15,570 | 15,545 | 240 | 2020-04-03 |
4 | 0#锌 | 15,570 | 16,570 | 16,070 | 240 | 2020-04-03 |
5 | 1#铅 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 50 | 2020-04-03 |
6 | 1#锡 | 123,500 | 127,000 | 125,250 | 0 | 2020-04-03 |
7 | 1#镍 | 93,200 | 94,800 | 94,000 | 1,650 | 2020-04-03 |
8 | 1#白银 | 3,555 | 3,575 | 3,565 | 145 | 2020-04-03 |
9 | 钯金 | 575 | 579 | 577 | -16.5 | 2020-04-03 |
10 | 1#钴 | 245,000 | 260,000 | 252,500 | 0 | 2020-04-03 |
11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-04-03 |
12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-03 |
13 | 1#镁 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | -100 | 2020-04-03 |
14 | 1#电解锰 | 11,100 | 11,200 | 11,150 | 0 | 2020-04-03 |
15 | 1#铬 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 2020-04-03 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,500 | 13,500 | 12,500 | 0 | 2020-04-03 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-04-03 |
18 | 氯化镍 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-03 |
19 | 硫酸镍 | 22,500 | 29,500 | 26,000 | 0 | 2020-04-03 |
20 | 磷铜合金 | 43,150 | 43,650 | 43,400 | 550 | 2020-04-03 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 40,850 | 41,150 | 41,000 | 490 | 2020-04-03 |
22 | 漆包线 | 43,040 | 47,040 | 45,040 | 490 | 2020-04-03 |
23 | R401A专用紫铜管 | 44,840 | 44,840 | 44,840 | 490 | 2020-04-03 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 12,400 | 12,800 | 12,600 | 320 | 2020-04-03 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 12,200 | 12,400 | 12,300 | 320 | 2020-04-03 |
26 | 压铸锌合金锭 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 250 | 2020-04-03 |
27 | 铝合金ADC12 | 13,000 | 13,200 | 13,100 | 0 | 2020-04-03 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-03 |
29 | 铜升贴水 | b190 | b210 | 200 | 0 | 2020-04-03 |
30 | 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | 40 | 2020-04-03 |
上一篇:2020年4月7日金属行情
下一篇:2020年4月2日金属行情