2020年4月1日金属行情
发布时间:2020-04-01浏览次数:27
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 39,610 | 39,630 | 39,620 | 110 | 2020-04-01 |
2 | A00铝 | 11,480 | 11,520 | 11,500 | 20 | 2020-04-01 |
3 | 1#锌 | 15,330 | 15,380 | 15,355 | 50 | 2020-04-01 |
4 | 0#锌 | 15,380 | 16,380 | 15,880 | 50 | 2020-04-01 |
5 | 1#铅 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | -50 | 2020-04-01 |
6 | 1#锡 | 124,500 | 127,500 | 126,000 | 1,000 | 2020-04-01 |
7 | 1#镍 | 92,950 | 94,650 | 93,800 | -200 | 2020-04-01 |
8 | 1#白银 | 3,410 | 3,430 | 3,420 | -20 | 2020-04-01 |
9 | 钯金 | 601 | 605 | 603 | -3 | 2020-04-01 |
10 | 1#钴 | 250,000 | 265,000 | 257,500 | 0 | 2020-04-01 |
11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-04-01 |
12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-01 |
13 | 1#镁 | 15,100 | 15,200 | 15,150 | 0 | 2020-04-01 |
14 | 1#电解锰 | 11,100 | 11,200 | 11,150 | 100 | 2020-04-01 |
15 | 1#铬 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 2020-04-01 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,500 | 13,500 | 12,500 | 0 | 2020-04-01 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-04-01 |
18 | 氯化镍 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-01 |
19 | 硫酸镍 | 22,500 | 29,500 | 26,000 | 0 | 2020-04-01 |
20 | 磷铜合金 | 43,000 | 43,500 | 43,250 | 100 | 2020-04-01 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 40,630 | 40,930 | 40,780 | 110 | 2020-04-01 |
22 | 漆包线 | 42,820 | 46,820 | 44,820 | 110 | 2020-04-01 |
23 | R401A专用紫铜管 | 44,620 | 44,620 | 44,620 | 110 | 2020-04-01 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 12,300 | 12,700 | 12,500 | 20 | 2020-04-01 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 12,100 | 12,300 | 12,200 | 20 | 2020-04-01 |
26 | 压铸锌合金锭 | 17,450 | 17,450 | 17,450 | 50 | 2020-04-01 |
27 | 铝合金ADC12 | 13,000 | 13,200 | 13,100 | 20 | 2020-04-01 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-01 |
29 | 铜升贴水 | b170 | b190 | 180 | 20 | 2020-04-01 |
30 | 铝升贴水 | c95 | c55 | -75 | -10 | 2020-04-01 |
上一篇:2020年4月2日金属行情
下一篇:2020年3月27日金属行情