2020年3月9日金属行情
发布时间:2020-03-09浏览次数:34
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 43570 | 43590 | 43580 | -1180 | 2020-03-09 |
2 | A00铝 | 12820 | 12860 | 12840 | -210 | 2020-03-09 |
3 | 1#锌 | 15450 | 15500 | 15475 | -490 | 2020-03-09 |
4 | 0#锌 | 15500 | 16500 | 16000 | -490 | 2020-03-09 |
5 | 1#铅 | 14400 | 14500 | 14450 | 0 | 2020-03-09 |
6 | 1#锡 | 136500 | 138500 | 137500 | -1500 | 2020-03-09 |
7 | 1#镍 | 99850 | 101450 | 100650 | -2800 | 2020-03-09 |
8 | 1#白银 | 4105 | 4125 | 4115 | -45 | 2020-03-09 |
9 | 钯金 | 639 | 642 | 640.5 | -1 | 2020-03-09 |
10 | 1#钴 | 265000 | 275000 | 270000 | -4000 | 2020-03-09 |
11 | 1#锑 | 42500 | 43500 | 43000 | 0 | 2020-03-09 |
12 | 2#锑 | 41500 | 42500 | 42000 | 0 | 2020-03-09 |
13 | 1#镁 | 15500 | 15600 | 15550 | -100 | 2020-03-09 |
14 | 1#电解锰 | 12200 | 12300 | 12250 | -300 | 2020-03-09 |
15 | 1#铬 | 53500 | 54500 | 54000 | 0 | 2020-03-09 |
16 | 金属硅553#-331# | 12300 | 14300 | 13300 | 0 | 2020-03-09 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14300 | 15500 | 14900 | 0 | 2020-03-09 |
18 | 氯化镍 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-03-09 |
19 | 硫酸镍 | 24000 | 31000 | 27500 | -250 | 2020-03-09 |
20 | 磷铜合金 | 46200 | 46700 | 46450 | -1200 | 2020-03-09 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 44590 | 44890 | 44740 | -1180 | 2020-03-09 |
22 | 漆包线 | 46780 | 50780 | 48780 | -1180 | 2020-03-09 |
23 | R401A专用紫铜管 | 48580 | 48580 | 48580 | -1180 | 2020-03-09 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 13640 | 14040 | 13840 | -210 | 2020-03-09 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 13440 | 13640 | 13540 | -210 | 2020-03-09 |
26 | 压铸锌合金锭 | 17600 | 17600 | 17600 | -500 | 2020-03-09 |
27 | 铝合金ADC12 | 13740 | 13940 | 13840 | -210 | 2020-03-09 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-03-09 |
上一篇:2020年3月10日金属行情
下一篇:2020年3月6日金属行情