2020年1月6日金属行情
发布时间:2020-01-06浏览次数:14
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 48,790 | 48,810 | 48,800 | -210 | 2020-01-06 |
2 | A00铝 | 14,510 | 14,550 | 14,530 | -20 | 2020-01-06 |
3 | 1#锌 | 18,150 | 18,200 | 18,175 | 80 | 2020-01-06 |
4 | 0#锌 | 18,200 | 19,200 | 18,700 | 80 | 2020-01-06 |
5 | 1#铅 | 14,850 | 14,950 | 14,900 | -150 | 2020-01-06 |
6 | 1#锡 | 139,500 | 141,500 | 140,500 | -500 | 2020-01-06 |
7 | 1#镍 | 107,950 | 113,550 | 110,750 | -2,600 | 2020-01-06 |
8 | 1#白银 | 4,440 | 4,460 | 4,450 | 100 | 2020-01-06 |
9 | 钯金 | 508 | 510 | 509 | 12 | 2020-01-06 |
10 | 1#钴 | 276,000 | 286,000 | 281,000 | 3,000 | 2020-01-06 |
11 | 1#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2020-01-06 |
12 | 2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-01-06 |
13 | 1#镁 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-06 |
14 | 1#电解锰 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-01-06 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-06 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-06 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-06 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | -500 | 2020-01-06 |
19 | 硫酸镍 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | -250 | 2020-01-06 |
20 | 磷铜合金 | 51,200 | 51,700 | 51,450 | -250 | 2020-01-06 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 49,810 | 50,110 | 49,960 | -210 | 2020-01-06 |
22 | 漆包线 | 52,000 | 56,000 | 54,000 | -210 | 2020-01-06 |
23 | R401A专用紫铜管 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | -210 | 2020-01-06 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,330 | 15,730 | 15,530 | -20 | 2020-01-06 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,130 | 15,330 | 15,230 | -20 | 2020-01-06 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 50 | 2020-01-06 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,430 | 15,630 | 15,530 | -20 | 2020-01-06 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-06 |
29 | 铜升贴水 | b110 | b130 | 120 | 40 | 2020-01-06 |
30 | 铝升贴水 | b95 | b135 | 115 | -40 | 2020-01-06 |
上一篇:2020年1月7日金属行情
下一篇:2020年1月3日金属行情