2019年12月23日金属行情
发布时间:2019-12-23浏览次数:23
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 48,880 | 48,900 | 48,890 | -220 | 2019-12-23 |
2 | A00铝 | 14,420 | 14,460 | 14,440 | -10 | 2019-12-23 |
3 | 1#锌 | 18,550 | 18,600 | 18,575 | 0 | 2019-12-23 |
4 | 0#锌 | 18,600 | 19,600 | 19,100 | 0 | 2019-12-23 |
5 | 1#铅 | 15,050 | 15,150 | 15,100 | -150 | 2019-12-23 |
6 | 1#锡 | 141,500 | 144,000 | 142,750 | 1,000 | 2019-12-23 |
7 | 1#镍 | 113,750 | 115,950 | 114,850 | 1,550 | 2019-12-23 |
8 | 1#白银 | 4,150 | 4,170 | 4,160 | 40 | 2019-12-23 |
9 | 钯金 | 474 | 479 | 476.5 | -20 | 2019-12-23 |
10 | 1#钴 | 258,000 | 274,000 | 266,000 | 0 | 2019-12-23 |
11 | 1#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-12-23 |
12 | 2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-12-23 |
13 | 1#镁 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 | 2019-12-23 |
14 | 1#电解锰 | 11,500 | 11,600 | 11,550 | -100 | 2019-12-23 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2019-12-23 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-12-23 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-12-23 |
18 | 氯化镍 | 37,000 | 39,000 | 38,000 | 0 | 2019-12-23 |
19 | 硫酸镍 | 24,500 | 33,500 | 29,000 | 0 | 2019-12-23 |
20 | 磷铜合金 | 51,450 | 51,950 | 51,700 | -200 | 2019-12-23 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 49,900 | 50,200 | 50,050 | -230 | 2019-12-23 |
22 | 漆包线 | 52,090 | 56,090 | 54,090 | -220 | 2019-12-23 |
23 | R401A专用紫铜管 | 53,890 | 53,890 | 53,890 | -220 | 2019-12-23 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,240 | 15,640 | 15,440 | -10 | 2019-12-23 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,040 | 15,240 | 15,140 | -10 | 2019-12-23 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 0 | 2019-12-23 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,340 | 15,540 | 15,440 | -10 | 2019-12-23 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2019-12-23 |
29 | 铜升贴水 | c20 | c0 | -10 | 40 | 2019-12-23 |
30 | 铝升贴水 | b135 | b175 | 155 | -10 | 2019-12-23 |
上一篇:2019年12月24日金属行情
下一篇:2019年12月20日金属行情