2019年12月11日金属行情
发布时间:2019-12-11浏览次数:26
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 48,550 | 48,570 | 48,560 | 60 | 2019-12-11 |
| 2 | A00铝 | 14,120 | 14,160 | 14,140 | 30 | 2019-12-11 |
| 3 | 1#锌 | 18,300 | 18,350 | 18,325 | -70 | 2019-12-11 |
| 4 | 0#锌 | 18,350 | 19,350 | 18,850 | -70 | 2019-12-11 |
| 5 | 1#铅 | 15,600 | 15,700 | 15,650 | 100 | 2019-12-11 |
| 6 | 1#锡 | 140,000 | 142,500 | 141,250 | 500 | 2019-12-11 |
| 7 | 1#镍 | 108,100 | 112,000 | 110,050 | 1,000 | 2019-12-11 |
| 8 | 1#白银 | 4,040 | 4,060 | 4,050 | 0 | 2019-12-11 |
| 9 | 钯金 | 483 | 488 | 485.5 | 3.5 | 2019-12-11 |
| 10 | 1#钴 | 259,000 | 277,000 | 268,000 | -2,000 | 2019-12-11 |
| 11 | 1#锑 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | -500 | 2019-12-11 |
| 12 | 2#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | -500 | 2019-12-11 |
| 13 | 1#镁 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 | 2019-12-11 |
| 14 | 1#电解锰 | 11,900 | 12,000 | 11,950 | 0 | 2019-12-11 |
| 15 | 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2019-12-11 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-12-11 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-12-11 |
| 18 | 氯化镍 | 37,500 | 39,500 | 38,500 | 0 | 2019-12-11 |
| 19 | 硫酸镍 | 25,500 | 34,000 | 29,750 | -250 | 2019-12-11 |
| 20 | 磷铜合金 | 50,950 | 51,450 | 51,200 | 100 | 2019-12-11 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 49,570 | 49,870 | 49,720 | 60 | 2019-12-11 |
| 22 | 漆包线 | 51,760 | 55,760 | 53,760 | 60 | 2019-12-11 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 53,560 | 53,560 | 53,560 | 60 | 2019-12-11 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,940 | 15,340 | 15,140 | 30 | 2019-12-11 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,740 | 14,940 | 14,840 | 30 | 2019-12-11 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | -50 | 2019-12-11 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 15,040 | 15,240 | 15,140 | 30 | 2019-12-11 |
| 28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2019-12-11 |
| 29 | 铜升贴水 | b50 | b70 | 60 | -70 | 2019-12-11 |
| 30 | 铝升贴水 | b25 | b65 | 45 | 15 | 2019-12-11 |
上一篇:2019年12月12日金属行情
下一篇:2019年12月10日金属行情






