2019年11月4日金属行情
发布时间:2019-11-04浏览次数:22
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,070 | 47,090 | 47,080 | 50 | 2019-11-04 |
2 | A00铝 | 14,050 | 14,090 | 14,070 | 70 | 2019-11-04 |
3 | 1#锌 | 19,020 | 19,070 | 19,045 | 90 | 2019-11-04 |
4 | 0#锌 | 19,070 | 20,070 | 19,570 | 90 | 2019-11-04 |
5 | 1#铅 | 16,450 | 16,550 | 16,500 | -25 | 2019-11-04 |
6 | 1#锡 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | -250 | 2019-11-04 |
7 | 1#镍 | 137,100 | 137,800 | 137,450 | 750 | 2019-11-04 |
8 | 1#白银 | 4,370 | 4,390 | 4,380 | 0 | 2019-11-04 |
9 | 钯金 | 458 | 464 | 461 | 4.5 | 2019-11-04 |
10 | 1#钴 | 278,000 | 298,000 | 288,000 | 0 | 2019-11-04 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-11-04 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-11-04 |
13 | 1#镁 | 15,650 | 15,750 | 15,700 | 0 | 2019-11-04 |
14 | 1#电解锰 | 12,100 | 12,200 | 12,150 | 0 | 2019-11-04 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 55,500 | 54,500 | 0 | 2019-11-04 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 13,800 | 12,600 | 0 | 2019-11-04 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-11-04 |
18 | 氯化镍 | 37,500 | 40,500 | 39,000 | 0 | 2019-11-04 |
19 | 硫酸镍 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-11-04 |
20 | 磷铜合金 | 49,450 | 49,950 | 49,700 | 50 | 2019-11-04 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,090 | 48,390 | 48,240 | 50 | 2019-11-04 |
22 | 漆包线 | 50,280 | 54,280 | 52,280 | 50 | 2019-11-04 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,080 | 52,080 | 52,080 | 50 | 2019-11-04 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,870 | 15,270 | 15,070 | 70 | 2019-11-04 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,670 | 14,870 | 14,770 | 70 | 2019-11-04 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,970 | 15,170 | 15,070 | 70 | 2019-11-04 |
27 | 压铸锌合金锭 | 21,150 | 21,150 | 21,150 | 100 | 2019-11-04 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-11-04 |
29 | 铜升贴水 | b100 | b120 | 110 | 10 | 2019-11-04 |
30 | 铝升贴水 | b65 | b105 | 85 | 0 | 2019-11-04 |
上一篇:2019年11月5日金属行情
下一篇:2019年11月1日金属行情