2019年9月26日金属行情
发布时间:2019-09-26浏览次数:49
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,290 | 47,310 | 47,300 | -10 | 2019-09-26 |
2 | A00铝 | 14,170 | 14,210 | 14,190 | -90 | 2019-09-26 |
3 | 1#锌 | 18,700 | 18,750 | 18,725 | 0 | 2019-09-26 |
4 | 0#锌 | 18,750 | 19,750 | 19,250 | 0 | 2019-09-26 |
5 | 1#铅 | 16,900 | 17,050 | 16,975 | 0 | 2019-09-26 |
6 | 1#锡 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | 0 | 2019-09-26 |
7 | 1#镍 | 136,850 | 137,050 | 136,950 | 950 | 2019-09-26 |
8 | 1#白银 | 4,410 | 4,430 | 4,420 | -110 | 2019-09-26 |
9 | 钯金 | 421 | 426 | 423.5 | -5.5 | 2019-09-26 |
10 | 1#钴 | 302,000 | 322,000 | 312,000 | 0 | 2019-09-26 |
11 | 1#锑 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | 500 | 2019-09-26 |
12 | 2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 500 | 2019-09-26 |
13 | 1#镁 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 0 | 2019-09-26 |
14 | 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-26 |
15 | 1#铬 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-26 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-09-26 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-26 |
18 | 氯化镍 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-26 |
19 | 硫酸镍 | 30,000 | 33,000 | 31,500 | 0 | 2019-09-26 |
20 | 磷铜合金 | 49,650 | 50,150 | 49,900 | 50 | 2019-09-26 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,310 | 48,610 | 48,460 | -10 | 2019-09-26 |
22 | 漆包线 | 50,500 | 54,500 | 52,500 | -10 | 2019-09-26 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,300 | 52,300 | 52,300 | -10 | 2019-09-26 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,990 | 15,390 | 15,190 | -90 | 2019-09-26 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,790 | 14,990 | 14,890 | -90 | 2019-09-26 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,090 | 15,290 | 15,190 | -90 | 2019-09-26 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 0 | 2019-09-26 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-26 |
29 | 铜升贴水 | b120 | b140 | 130 | -90 | 2019-09-26 |
30 | 铝升贴水 | b25 | b65 | 45 | 0 | 2019-09-26 |
下一篇:2019年9月25日金属行情