2019年9月9日金属行情
发布时间:2019-09-09浏览次数:29
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,430 | 47,450 | 47,440 | -180 | 2019-09-09 |
2 | A00铝 | 14,370 | 14,410 | 14,390 | -30 | 2019-09-09 |
3 | 0#锌 | 19,050 | 20,050 | 19,550 | -80 | 2019-09-09 |
4 | 1#锌 | 19,000 | 19,050 | 19,025 | -80 | 2019-09-09 |
5 | 1#铅 | 17,350 | 17,450 | 17,400 | 0 | 2019-09-09 |
6 | 1#锡 | 138,500 | 140,500 | 139,500 | -2,000 | 2019-09-09 |
7 | 1#镍 | 140,350 | 140,850 | 140,600 | -1,000 | 2019-09-09 |
8 | 1#白银 | 4,435 | 4,455 | 4,445 | -130 | 2019-09-09 |
9 | 钯金 | 394 | 399 | 396.5 | -8.5 | 2019-09-09 |
10 | 1#钴 | 280,000 | 300,000 | 290,000 | 3,000 | 2019-09-09 |
11 | 1#锑 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2019-09-09 |
12 | 2#锑 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2019-09-09 |
13 | 1#镁 | 16,400 | 16,500 | 16,450 | -100 | 2019-09-09 |
14 | 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-09 |
15 | 1#铬 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-09 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 13,800 | 12,600 | 0 | 2019-09-09 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-09 |
18 | 氯化镍 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-09 |
19 | 硫酸镍 | 29,000 | 33,000 | 31,000 | 0 | 2019-09-09 |
20 | 磷铜合金 | 49,800 | 50,300 | 50,050 | -150 | 2019-09-09 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,450 | 48,750 | 48,600 | -190 | 2019-09-09 |
22 | 漆包线 | 50,640 | 54,640 | 52,640 | -180 | 2019-09-09 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,440 | 52,440 | 52,440 | -180 | 2019-09-09 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,190 | 15,590 | 15,390 | -30 | 2019-09-09 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,990 | 15,190 | 15,090 | -30 | 2019-09-09 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | -50 | 2019-09-09 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,290 | 15,490 | 15,390 | -30 | 2019-09-09 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-09 |
29 | 铜升贴水 | b150 | b170 | 160 | 0 | 2019-09-09 |
30 | 铝升贴水 | b15 | b55 | 35 | 5 | 2019-09-09 |
上一篇:2019年9月10日金属行情
下一篇:2019年8月30日金属行情