2019年8月19日金属行情
发布时间:2019-08-19浏览次数:97
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,500 | 46,520 | 46,510 | 30 | 2019-08-19 |
2 | A00铝 | 14,220 | 14,260 | 14,240 | -10 | 2019-08-19 |
3 | 1#锌 | 18,650 | 18,700 | 18,675 | -80 | 2019-08-19 |
4 | 0#锌 | 18,700 | 19,700 | 19,200 | -80 | 2019-08-19 |
5 | 1#铅 | 16,600 | 16,750 | 16,675 | 0 | 2019-08-19 |
6 | 1#锡 | 132,000 | 133,500 | 132,750 | -2,500 | 2019-08-19 |
7 | 1#镍 | 125,800 | 126,900 | 126,350 | -600 | 2019-08-19 |
8 | 1#白银 | 4,140 | 4,160 | 4,150 | -50 | 2019-08-19 |
9 | 钯金 | 374 | 379 | 376.5 | 2.5 | 2019-08-19 |
10 | 1#钴 | 262,000 | 282,000 | 272,000 | 4,000 | 2019-08-19 |
11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-08-19 |
12 | 2#锑 | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 0 | 2019-08-19 |
13 | 1#镁 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 2019-08-19 |
14 | 1#电解锰 | 12,500 | 12,600 | 12,550 | -100 | 2019-08-19 |
15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-19 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-19 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-19 |
18 | 氯化镍 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-19 |
19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-19 |
20 | 磷铜合金 | 48,900 | 49,400 | 49,150 | 0 | 2019-08-19 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,520 | 47,820 | 47,670 | 20 | 2019-08-19 |
22 | 漆包线 | 49,710 | 53,710 | 51,710 | 30 | 2019-08-19 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,510 | 51,510 | 51,510 | 30 | 2019-08-19 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,040 | 15,440 | 15,240 | -10 | 2019-08-19 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,840 | 15,040 | 14,940 | -10 | 2019-08-19 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,140 | 15,340 | 15,240 | -10 | 2019-08-19 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | -50 | 2019-08-19 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-19 |
29 | 铜升贴水 | b90 | b110 | 100 | 10 | 2019-08-19 |
30 | 铝升贴水 | c10 | b30 | 10 | 0 | 2019-08-19 |
下一篇:2019年4月17日金属行情