2019年7月23日金属行情
发布时间:2019-07-23浏览次数:73
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,340 | 47,380 | 47,360 | -330 | 2019-07-23 |
2 | A00铝 | 13,780 | 13,820 | 13,800 | -50 | 2019-07-23 |
3 | 1#锌 | 19,300 | 19,350 | 19,325 | 30 | 2019-07-23 |
4 | 0#锌 | 19,350 | 20,350 | 19,850 | 30 | 2019-07-23 |
5 | 1#铅 | 16,350 | 16,500 | 16,425 | -50 | 2019-07-23 |
6 | 1#锡 | 135,500 | 137,000 | 136,250 | -250 | 2019-07-23 |
7 | 1#镍 | 112,900 | 114,800 | 113,850 | -1,700 | 2019-07-23 |
8 | 1#白银 | 3,865 | 3,885 | 3,875 | 0 | 2019-07-23 |
9 | 钯金 | 383 | 388 | 385.5 | 4 | 2019-07-23 |
10 | 1#钴 | 220,000 | 230,000 | 225,000 | -2,000 | 2019-07-23 |
11 | 1#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-07-23 |
12 | 2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-07-23 |
13 | 1#镁 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | 0 | 2019-07-23 |
14 | 1#电解锰 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2019-07-23 |
15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-23 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-07-23 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-07-23 |
18 | 氯化镍 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 2,750 | 2019-07-23 |
19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 3,500 | 2019-07-23 |
20 | 磷铜合金 | 49,800 | 50,300 | 50,050 | -300 | 2019-07-23 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,380 | 48,680 | 48,530 | -330 | 2019-07-23 |
22 | 漆包线 | 50,560 | 54,560 | 52,560 | -330 | 2019-07-23 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,360 | 52,360 | 52,360 | -330 | 2019-07-23 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,600 | 15,000 | 14,800 | -50 | 2019-07-23 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,400 | 14,600 | 14,500 | -50 | 2019-07-23 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,700 | 14,900 | 14,800 | -50 | 2019-07-23 |
27 | 压铸锌合金锭 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 50 | 2019-07-23 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-23 |
29 | 铜升贴水 | b40 | b80 | 60 | 0 | 2019-07-23 |
30 | 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | -5 | 2019-07-23 |
下一篇:2019年7月22日金属行情