2019年7月17日金属行情
发布时间:2019-07-17浏览次数:69
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,940 | 46,980 | 46,960 | 10 | 2019-07-17 |
2 | A00铝 | 13,830 | 13,870 | 13,850 | 0 | 2019-07-17 |
3 | 1#锌 | 19,400 | 19,450 | 19,425 | 150 | 2019-07-17 |
4 | 0#锌 | 19,450 | 20,450 | 19,950 | 150 | 2019-07-17 |
5 | 1#铅 | 16,250 | 16,350 | 16,300 | 125 | 2019-07-17 |
6 | 1#锡 | 134,500 | 136,500 | 135,500 | 0 | 2019-07-17 |
7 | 1#镍 | 109,450 | 110,750 | 110,100 | 2,900 | 2019-07-17 |
8 | 1#白银 | 3,725 | 3,745 | 3,735 | 70 | 2019-07-17 |
9 | 钯金 | 383 | 389 | 386 | -7.5 | 2019-07-17 |
10 | 1#钴 | 218,000 | 228,000 | 223,000 | 0 | 2019-07-17 |
11 | 1#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-07-17 |
12 | 2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-07-17 |
13 | 1#镁 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | 0 | 2019-07-17 |
14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-07-17 |
15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-17 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,000 | 13,800 | 12,400 | -200 | 2019-07-17 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,900 | 14,700 | 14,300 | -300 | 2019-07-17 |
18 | 氯化镍 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-17 |
19 | 硫酸镍 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | 0 | 2019-07-17 |
20 | 磷铜合金 | 49,350 | 49,850 | 49,600 | 0 | 2019-07-17 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,980 | 48,280 | 48,130 | 10 | 2019-07-17 |
22 | 漆包线 | 50,160 | 54,160 | 52,160 | 10 | 2019-07-17 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,960 | 51,960 | 51,960 | 10 | 2019-07-17 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,650 | 15,050 | 14,850 | 0 | 2019-07-17 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,450 | 14,650 | 14,550 | 0 | 2019-07-17 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,750 | 14,950 | 14,850 | 0 | 2019-07-17 |
27 | 压铸锌合金锭 | 21,350 | 21,350 | 21,350 | 150 | 2019-07-17 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-17 |
29 | 铜升贴水 | b80 | b120 | 100 | 10 | 2019-07-17 |
30 | 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | -10 | 2019-07-17 |
下一篇:2019年7月16日金属行情