2019年7月11日金属行情
发布时间:2019-07-11浏览次数:76
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 45,920 | 45,960 | 45,940 | -360 | 2019-07-10 |
2 | A00铝 | 13,690 | 13,730 | 13,710 | 10 | 2019-07-10 |
3 | 1#锌 | 19,150 | 19,200 | 19,175 | -210 | 2019-07-10 |
4 | 0#锌 | 19,200 | 20,200 | 19,700 | -210 | 2019-07-10 |
5 | 1#铅 | 15,850 | 16,000 | 15,925 | 0 | 2019-07-10 |
6 | 1#锡 | 137,000 | 138,500 | 137,750 | 0 | 2019-07-10 |
7 | 1#镍 | 101,700 | 103,600 | 102,650 | 1,850 | 2019-07-10 |
8 | 1#白银 | 3,610 | 3,630 | 3,620 | 10 | 2019-07-10 |
9 | 钯金 | 390 | 395 | 392.5 | -2.5 | 2019-07-10 |
10 | 1#钴 | 220,000 | 230,000 | 225,000 | -1,000 | 2019-07-10 |
11 | 1#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-07-10 |
12 | 2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-07-10 |
13 | 1#镁 | 16,600 | 16,700 | 16,650 | -100 | 2019-07-10 |
14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-07-10 |
15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-10 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 14,000 | 12,700 | 0 | 2019-07-10 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14,100 | 15,100 | 14,600 | 0 | 2019-07-10 |
18 | 氯化镍 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-10 |
19 | 硫酸镍 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | 0 | 2019-07-10 |
20 | 磷铜合金 | 48,300 | 48,800 | 48,550 | -350 | 2019-07-10 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 46,960 | 47,260 | 47,110 | -360 | 2019-07-10 |
22 | 漆包线 | 49,140 | 53,140 | 51,140 | -360 | 2019-07-10 |
23 | R401A专用紫铜管 | 50,940 | 50,940 | 50,940 | -360 | 2019-07-10 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,570 | 14,970 | 14,770 | 10 | 2019-07-10 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,370 | 14,570 | 14,470 | 10 | 2019-07-10 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | -200 | 2019-07-10 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,670 | 14,870 | 14,770 | 10 | 2019-07-10 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-10 |
下一篇:2019年7月10日金属行情