2019年6月19日金属行情
发布时间:2019-06-19浏览次数:54
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,920 | 46,960 | 46,940 | 520 | 2019-06-19 |
2 | A00铝 | 13,870 | 13,910 | 13,890 | 30 | 2019-06-19 |
3 | 0#锌 | 20,470 | 21,470 | 20,970 | 20 | 2019-06-19 |
4 | 1#锌 | 20,420 | 20,470 | 20,445 | 20 | 2019-06-19 |
5 | 1#铅 | 16,250 | 16,350 | 16,300 | 50 | 2019-06-19 |
6 | 1#锡 | 143,500 | 146,000 | 144,750 | 0 | 2019-06-19 |
7 | 1#镍 | 100,100 | 100,700 | 100,400 | 900 | 2019-06-19 |
8 | 1#白银 | 3,585 | 3,605 | 3,595 | 5 | 2019-06-19 |
9 | 钯金 | 375 | 381 | 378 | 4.5 | 2019-06-19 |
10 | 1#钴 | 235,000 | 259,000 | 247,000 | 0 | 2019-06-19 |
11 | 1#锑 | 39,500 | 40,000 | 39,750 | 0 | 2019-06-19 |
12 | 2#锑 | 39,000 | 39,500 | 39,250 | 0 | 2019-06-19 |
13 | 1#镁 | 17,300 | 17,400 | 17,350 | -100 | 2019-06-19 |
14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-06-19 |
15 | 1#铬 | 63,000 | 65,000 | 64,000 | 0 | 2019-06-19 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 14,200 | 12,900 | 0 | 2019-06-19 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14,200 | 15,400 | 14,800 | 0 | 2019-06-19 |
18 | 氯化镍 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-06-19 |
19 | 硫酸镍 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 2019-06-19 |
20 | 磷铜合金 | 49,350 | 49,850 | 49,600 | 550 | 2019-06-19 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,960 | 48,260 | 48,110 | 520 | 2019-06-19 |
22 | 漆包线 | 50,140 | 54,140 | 52,140 | 520 | 2019-06-19 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,940 | 51,940 | 51,940 | 520 | 2019-06-19 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,750 | 15,150 | 14,950 | 30 | 2019-06-19 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,550 | 14,750 | 14,650 | 30 | 2019-06-19 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,850 | 15,050 | 14,950 | 30 | 2019-06-19 |
27 | 压铸锌合金锭 | 22,350 | 22,350 | 22,350 | 0 | 2019-06-19 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-06-19 |
29 | 铜升贴水 | b80 | b120 | 100 | 0 | 2019-06-19 |
30 | 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | -25 | 2019-06-19 |
下一篇:2019年6月18日金属行情