2019年6月10日金属行情
发布时间:2019-06-10浏览次数:47
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 46,350 | 46,410 | 46,380 | 260 | 2019-06-10 |
| 2 | A00铝 | 13,990 | 14,030 | 14,010 | -60 | 2019-06-10 |
| 3 | 1#锌 | 21,200 | 21,250 | 21,225 | 400 | 2019-06-10 |
| 4 | 0#锌 | 21,250 | 22,250 | 21,750 | 400 | 2019-06-10 |
| 5 | 1#铅 | 16,150 | 16,300 | 16,225 | 50 | 2019-06-10 |
| 6 | 1#锡 | 143,000 | 144,500 | 143,750 | 0 | 2019-06-10 |
| 7 | 1#镍 | 97,100 | 98,100 | 97,600 | 1,250 | 2019-06-10 |
| 8 | 1#白银 | 3,570 | 3,590 | 3,580 | 15 | 2019-06-10 |
| 9 | 钯金 | 346 | 351 | 348.5 | 5.5 | 2019-06-10 |
| 10 | 1#钴 | 235,000 | 259,000 | 247,000 | 0 | 2019-06-10 |
| 11 | 1#锑 | 39,000 | 39,500 | 39,250 | 0 | 2019-06-10 |
| 12 | 2#锑 | 38,500 | 39,000 | 38,750 | 0 | 2019-06-10 |
| 13 | 1#镁 | 17,600 | 17,700 | 17,650 | -100 | 2019-06-10 |
| 14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-06-10 |
| 15 | 1#铬 | 63,000 | 65,000 | 64,000 | 0 | 2019-06-10 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 14,400 | 13,000 | 0 | 2019-06-10 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 14,400 | 15,400 | 14,900 | 0 | 2019-06-10 |
| 18 | 氯化镍 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-06-10 |
| 19 | 硫酸镍 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 2019-06-10 |
| 20 | 磷铜合金 | 48,700 | 49,200 | 48,950 | 300 | 2019-06-10 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 47,410 | 47,710 | 47,560 | 270 | 2019-06-10 |
| 22 | 漆包线 | 49,580 | 53,580 | 51,580 | 260 | 2019-06-10 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 51,380 | 51,380 | 51,380 | 260 | 2019-06-10 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,870 | 15,270 | 15,070 | -60 | 2019-06-10 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,670 | 14,870 | 14,770 | -60 | 2019-06-10 |
| 26 | 铝合金ADC12 | 14,970 | 15,170 | 15,070 | -60 | 2019-06-10 |
| 27 | 压铸锌合金锭 | 23,250 | 23,250 | 23,250 | 400 | 2019-06-10 |
| 28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-06-10 |
| 29 | 铜升贴水 | b160 | b220 | 190 | -60 | 2019-06-10 |
| 30 | 铝升贴水 | c5 | b35 | 15 | -5 | 2019-06-10 |
上一篇:2019年6月11日金属行情
下一篇:2019年6月6日金属行情






