2019年5月16日金属行情
发布时间:2019-05-16浏览次数:53
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,880 | 47,940 | 47,910 | 260 | 2019-05-16 |
2 | A00铝 | 14,350 | 14,390 | 14,370 | 20 | 2019-05-16 |
3 | 1#锌 | 21,550 | 21,600 | 21,575 | 170 | 2019-05-16 |
4 | 0#锌 | 21,600 | 22,600 | 22,100 | 170 | 2019-05-16 |
5 | 1#铅 | 16,150 | 16,250 | 16,200 | 75 | 2019-05-16 |
6 | 1#锡 | 145,000 | 146,500 | 145,750 | 0 | 2019-05-16 |
7 | 1#镍 | 98,100 | 100,200 | 99,150 | 450 | 2019-05-16 |
8 | 1#白银 | 3,550 | 3,570 | 3,560 | -5 | 2019-05-16 |
9 | 钯金 | 334 | 339 | 336.5 | 0 | 2019-05-16 |
10 | 1#钴 | 250,000 | 270,000 | 260,000 | -3,000 | 2019-05-16 |
11 | 1#锑 | 40,500 | 41,500 | 41,000 | -500 | 2019-05-16 |
12 | 2#锑 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | -500 | 2019-05-16 |
13 | 1#镁 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | 0 | 2019-05-16 |
14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-05-16 |
15 | 1#铬 | 72,000 | 74,000 | 73,000 | -1,000 | 2019-05-16 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 14,400 | 12,900 | 0 | 2019-05-16 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14,500 | 15,500 | 15,000 | 0 | 2019-05-16 |
18 | 氯化镍 | 29,000 | 31,500 | 30,250 | 0 | 2019-05-16 |
19 | 硫酸镍 | 25,000 | 27,000 | 26,000 | 0 | 2019-05-16 |
20 | 磷铜合金 | 50,250 | 50,750 | 50,500 | 250 | 2019-05-16 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,940 | 49,240 | 49,090 | 260 | 2019-05-16 |
22 | 漆包线 | 51,110 | 55,110 | 53,110 | 260 | 2019-05-16 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,910 | 52,910 | 52,910 | 260 | 2019-05-16 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,230 | 15,630 | 15,430 | 20 | 2019-05-16 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,030 | 15,230 | 15,130 | 20 | 2019-05-16 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,330 | 15,530 | 15,430 | 20 | 2019-05-16 |
27 | 压铸锌合金锭 | 23,550 | 23,550 | 23,550 | 150 | 2019-05-16 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-05-16 |
29 | 铜升贴水 | b90 | b150 | 120 | -60 | 2019-05-16 |
30 | 铝升贴水 | c0 | b40 | 20 | 10 | 2019-05-16 |
下一篇:2019年5月15日金属行情