2019年4月30日金属行情
发布时间:2019-04-30浏览次数:95
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 48,900 | 48,980 | 48,940 | 30 | 2019-04-30 |
2 | A00铝 | 14,170 | 14,210 | 14,190 | 20 | 2019-04-30 |
3 | 1#锌 | 21,900 | 21,950 | 21,925 | 180 | 2019-04-30 |
4 | 0#锌 | 21,950 | 22,950 | 22,450 | 180 | 2019-04-30 |
5 | 1#铅 | 16,650 | 16,850 | 16,750 | 0 | 2019-04-30 |
6 | 1#锡 | 147,000 | 148,000 | 147,500 | 250 | 2019-04-30 |
7 | 1#镍 | 98,500 | 101,100 | 99,800 | -300 | 2019-04-30 |
8 | 1#白银 | 3,515 | 3,535 | 3,525 | -15 | 2019-04-30 |
9 | 钯金 | 337 | 342 | 339.5 | -19 | 2019-04-30 |
10 | 1#钴 | 268,000 | 282,000 | 275,000 | 0 | 2019-04-30 |
11 | 1#锑 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | -500 | 2019-04-30 |
12 | 2#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | -500 | 2019-04-30 |
13 | 1#镁 | 17,900 | 18,000 | 17,950 | 0 | 2019-04-30 |
14 | 1#电解锰 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | 0 | 2019-04-30 |
15 | 1#铬 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 2019-04-30 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 14,400 | 12,900 | -100 | 2019-04-30 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14,500 | 15,500 | 15,000 | -100 | 2019-04-30 |
18 | 氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 2019-04-30 |
19 | 硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 2019-04-30 |
20 | 磷铜合金 | 51,400 | 51,900 | 51,650 | 50 | 2019-04-30 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 49,980 | 50,280 | 50,130 | 40 | 2019-04-30 |
22 | 漆包线 | 52,140 | 56,140 | 54,140 | 30 | 2019-04-30 |
23 | R401A专用紫铜管 | 53,940 | 53,940 | 53,940 | 30 | 2019-04-30 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,050 | 15,450 | 15,250 | 20 | 2019-04-30 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,850 | 15,050 | 14,950 | 20 | 2019-04-30 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,150 | 15,350 | 15,250 | 20 | 2019-04-30 |
27 | 压铸锌合金锭 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 200 | 2019-04-30 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-04-30 |
29 | 铜升贴水 | b10 | b90 | 50 | -10 | 2019-04-30 |
30 | 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | 30 | 2019-04-30 |
下一篇:2019年4月29日金属行情