2019年4月22日金属行情
发布时间:2019-04-22浏览次数:71
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 49,460 | 49,520 | 49,490 | 20 | 2019-04-22 | 
| 2 | A00铝 | 14,120 | 14,160 | 14,140 | 80 | 2019-04-22 | 
| 3 | 0#锌 | 21,960 | 22,960 | 22,460 | 80 | 2019-04-22 | 
| 4 | 1#锌 | 21,910 | 21,960 | 21,935 | 80 | 2019-04-22 | 
| 5 | 1#铅 | 16,550 | 16,750 | 16,650 | 50 | 2019-04-22 | 
| 6 | 1#锡 | 146,500 | 148,000 | 147,250 | 0 | 2019-04-22 | 
| 7 | 1#镍 | 100,700 | 102,500 | 101,600 | 550 | 2019-04-22 | 
| 8 | 1#白银 | 3,525 | 3,545 | 3,535 | 5 | 2019-04-22 | 
| 9 | 钯金 | 346 | 351 | 348.5 | 0 | 2019-04-22 | 
| 10 | 1#钴 | 272,000 | 282,000 | 277,000 | 0 | 2019-04-22 | 
| 11 | 1#锑 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 2019-04-22 | 
| 12 | 2#锑 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 2019-04-22 | 
| 13 | 1#镁 | 17,900 | 18,000 | 17,950 | 0 | 2019-04-22 | 
| 14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 100 | 2019-04-22 | 
| 15 | 1#铬 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 2019-04-22 | 
| 16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 14,600 | 13,100 | 0 | 2019-04-22 | 
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 14,700 | 15,900 | 15,300 | 0 | 2019-04-22 | 
| 18 | 氯化镍 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 2019-04-22 | 
| 19 | 硫酸镍 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 2019-04-22 | 
| 20 | 磷铜合金 | 51,900 | 52,400 | 52,150 | 50 | 2019-04-22 | 
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 50,520 | 50,820 | 50,670 | 30 | 2019-04-22 | 
| 22 | 漆包线 | 52,690 | 56,690 | 54,690 | 20 | 2019-04-22 | 
| 23 | R401A专用紫铜管 | 54,490 | 54,490 | 54,490 | 20 | 2019-04-22 | 
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,000 | 15,400 | 15,200 | 80 | 2019-04-22 | 
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,800 | 15,000 | 14,900 | 80 | 2019-04-22 | 
| 26 | 压铸锌合金锭 | 23,850 | 23,850 | 23,850 | 50 | 2019-04-22 | 
| 27 | 铝合金ADC12 | 15,100 | 15,300 | 15,200 | 80 | 2019-04-22 | 
| 28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-04-22 | 
| 29 | 铜升贴水 | b70 | b130 | 100 | 0 | 2019-04-22 | 
| 30 | 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | -10 | 2019-04-22 | 
上一篇:2019年4月23日金属行情
下一篇:2019年4月19日金属行情






