2019年4月15日金属行情
发布时间:2019-04-15浏览次数:102
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 49,500 | 49,620 | 49,560 | 420 | 2019-04-15 |
2 | A00铝 | 13,810 | 13,850 | 13,830 | -10 | 2019-04-15 |
3 | 0#锌 | 22,750 | 23,750 | 23,250 | 120 | 2019-04-15 |
4 | 1#锌 | 22,700 | 22,750 | 22,725 | 120 | 2019-04-15 |
5 | 1#铅 | 16,350 | 16,550 | 16,450 | 0 | 2019-04-15 |
6 | 1#锡 | 147,500 | 149,000 | 148,250 | 500 | 2019-04-15 |
7 | 1#镍 | 102,300 | 103,100 | 102,700 | 850 | 2019-04-15 |
8 | 1#白银 | 3,510 | 3,530 | 3,520 | -20 | 2019-04-15 |
9 | 钯金 | 333 | 338 | 335.5 | -1 | 2019-04-15 |
10 | 1#钴 | 278,000 | 288,000 | 283,000 | 0 | 2019-04-15 |
11 | 1#锑 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 2019-04-15 |
12 | 2#锑 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 2019-04-15 |
13 | 1#镁 | 18,000 | 18,100 | 18,050 | 0 | 2019-04-15 |
14 | 1#电解锰 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2019-04-15 |
15 | 1#铬 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | -1,500 | 2019-04-15 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,700 | 14,700 | 13,200 | -100 | 2019-04-15 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14,900 | 15,900 | 15,400 | -100 | 2019-04-15 |
18 | 氯化镍 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 2019-04-15 |
19 | 硫酸镍 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 2019-04-15 |
20 | 磷铜合金 | 51,850 | 52,350 | 52,100 | 350 | 2019-04-15 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 50,620 | 50,920 | 50,770 | 440 | 2019-04-15 |
22 | 漆包线 | 52,760 | 56,760 | 54,760 | 420 | 2019-04-15 |
23 | R401A专用紫铜管 | 54,560 | 54,560 | 54,560 | 420 | 2019-04-15 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,690 | 15,090 | 14,890 | -10 | 2019-04-15 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,490 | 14,690 | 14,590 | -10 | 2019-04-15 |
26 | 压铸锌合金锭 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 100 | 2019-04-15 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,790 | 14,990 | 14,890 | -10 | 2019-04-15 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-04-15 |
29 | 铜升贴水 | c20 | b100 | 40 | -110 | 2019-04-15 |
30 | 铝升贴水 | c10 | b30 | 10 | -5 | 2019-04-15 |
下一篇:2019年4月12日金属行情