产品种类 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 直径或对边距(mm) | 长度L(mm) | 技术标准 | 附注 |
挤制 | 圆形 直径 | QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 | R | 15~200 | 按标准 | YS/T649-2007 | 适用于各工业部门 直径(或对边距)>120 L300~4000。 |
QAl10-4-4 | R | 30~200 | 按标准 | YS/T649-2007 | |||
C61400 | R | 30~120 | 500~4000 | 企业标准 <80mm协商 | |||
方形、六角形 | QAl9-2 | R | 15~60 | 按标准 | YS/T649-2007 <30mm协商 | ||
挤制 | 圆形 直径 | QSn7-0.2 QSn4-3 | R | 55~180 | 按标准 | YS/T649-2007 | |
QSn6.5-0.1 | R | 55~180 | |||||
方形、六角形 | QSn7-0.2 QSn4-3 | R | 55~120 | 按标准 | YS/T649-2007 | ||
QSn6.5-0.1 | 55~120 | ||||||
挤制 铬青铜棒 | 圆形 直径 | QCr0.5 | R | 15~160 | 按标准 | YS/T649-2007 | |
挤制 | 圆形 直径 | QSi1-3 | R | 35~160 | 按标准 | YS/T649-2007 >100mm协商 | |
QSi3-1 | R | 35~160 | YS/T649-2007 | ||||
QSi3.5-3-1.5 | R | 40~120 |
产品种类 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 直径或对边距(mm) | 长度L(mm) | 技术标准 | 附注 |
拉制 铝青铜棒 | 圆形 直径 方形、六角形 | QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 | Y | 10~40 | 按标准 | GB/T4423-2007 | 用于各工业部门 GB/T4423-2007规定: 直径(或对边距)≤50 L1000~5000 |
圆形 直径 | C61400 | HR50 | 30~80 | ≤4000 | 企业标准 | ||
拉制 锡青铜棒 | 圆形 直径 方形、六角形 | QSn4-0.3 | Y | 25~40 | 500~5000 | GB/T4423-2007 | |
41~50 | Q/LT041-92 | ||||||
QSn7-0.2 | Y 、T | 15~55 | GB/T4423-2007 | ||||
QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 | Y | ||||||
QSn4-3 | Y | 20~40 | |||||
拉制 铬青铜棒 | 圆形 直径 方形、六角形 | QCr0.5 | Y、 M | 10~70 | 500~5000 | GB/T4423-2007 | |
圆形、直径 六角形、对边距距 | C18200 | Y | 10~70 | 3658或协商 | 企业标准 | 焊接行业制造电极 | |
方形 对边距 | 19~56 | ||||||
矩形 宽度×厚度 | 厚度≥19、宽:厚≤2、对角线≤70 | ||||||
拉制 硅青铜棒 | 圆形 直径 | CuNi2Si | M | 13~40 | 500~5000 | 企业标准 | 电器化铁路接触线附件用 |
CY | 13~40 | 500~5000 | |||||
圆形 直径 | C65500 | H04 | 19~65 | ≤4000 | 企业标准 | 用于各工业部门 | |
圆形、直径 六角形、对边距距 | QSi3-1 | Y | 20~40 | 500~5000 | GB/T4423-2007 | 用于各工业部门 | |
注:非标准范围产品可协商确定 |
Copyright © 洛阳兴铜有色金属地址:洛阳市涧西区中州西路(洛铜嘉苑) 公安备案号:豫公网安备41030502000757 备案号:豫ICP备15037526号-1