化学成分:
牌号 | 化学成分 | ||||||||||||
Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S | C | Si | Zn | Sn | 杂质 | co | |
BFe10-1-1 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.5 | 0.5~1.0 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7 | |
BFe10 -1.5 -1 | Rem | 10.0-11.0 | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.01 | ― | 0.05 | 0.05 | 一 | ― | 一 | 0.6 | |
C7060 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 0.2-1.0 | 0.02 | 0.5 | |||||||
C70600 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | |||||||
CuNil0FelMn | Rem | 9.0-11.0(Ni) | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.2 | 0.1 |
规格尺寸:
牌号 | 品种 | 状态 | 尺寸 | |
外径 | 长度(mm),max. | |||
BFe10-1-1 | 挤制棒 | R | 40-120 | 直径或对边距≤50 L1000~5000 直径或对边距50~75 L500~5000 直径或对边距75~160 L500~6000 |
拉制棒 | Y、M | 20~65 |
机械性能:
状态 | 抗拉强度Rm/ (N/mm2) | 延伸率 A/ % min |
Y | ≥490 | - |
M | ≥345 | 25 |
R | ≥345 | 28
|
<!--
Copyright © 洛阳兴铜有色金属地址:洛阳市涧西区中州西路(洛铜嘉苑) 公安备案号:豫公网安备41030502000757 备案号:豫ICP备15037526号-1