化学成分:
牌号 | 化学成分(%) | |||||||||||
Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S | C | Si | Zn | Sn | 其他杂质 | |
C71500 | Rem | 29.0-33.0 | 0.40-1.0 | 1 | 0.05 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1 | 一 | 2.5 |
C7150 | Rem | 29.0-33.0 | 0.40-1.0 | 0.2-1.0 | 0.02 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.5 | 一 | 一 |
BFe30-l-1 | Rem | 29.0-32.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7
|
规格尺寸:
牌号 | 品种 | 状态 | 尺寸 | |
外径 | 长度(mm),max. | |||
B30-1-1 | 挤制棒 | R | 50~160 | 直径或对边距≤50 L1000~5000 直径或对边距50~75 L500~5000 直径或对边距75~160 L500~4000 |
拉制棒 | Y、M | 20~50 |
机械性能:
状态 | 抗拉强度Rm/ (N/mm2) | 延伸率 A/ % min |
Y | ≥490 | - |
M | ≥345 | 25 |
R | ≥345 | 28
|
Copyright © 洛阳兴铜有色金属地址:洛阳市涧西区中州西路(洛铜嘉苑) 公安备案号:豫公网安备41030502000757 备案号:豫ICP备15037526号-1