2022年1月14日金属行情
发布时间:2022-01-14浏览次数:9
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 71500 | 71540 | 71520.0 | -900.0 | 2022-01-14 |
| 2 | A00铝 | 21140 | 21180 | 21160.0 | -420.0 | 2022-01-14 |
| 3 | 1#锌 | 24970 | 25020 | 24995.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 4 | 0#锌 | 24920 | 25920 | 25420.0 | -100.0 | 2022-01-14 |
| 5 | 1#铅 | 15550 | 15650 | 15600.0 | 200.0 | 2022-01-14 |
| 6 | 1#锡 | 318950 | 322250 | 320600.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 7 | 1#镍 | 165750 | 168150 | 166950.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 8 | 1#白银 | 4730 | 4740 | 4735.0 | -25.0 | 2022-01-14 |
| 9 | 钯金 | 439 | 441 | 440.0 | -10.0 | 2022-01-14 |
| 10 | 1#钴 | 495000 | 505000 | 500000.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 11 | 1#锑 | 73500 | 74500 | 74000.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 12 | 2#锑 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 13 | 1#镁 | 47650 | 48150 | 47900.0 | -700.0 | 2022-01-14 |
| 14 | 1#电解锰 | 42750 | 43250 | 43000.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 15 | 1#铬 | 67000 | 69000 | 68000.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 16 | 3303#硅 | 23100 | 23300 | 23200.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 17 | 金属硅553#-331# | 19800 | 25300 | 22550.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 18 | 2202#硅 | 35100 | 35300 | 35200.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 19 | 553#硅 | 20200 | 20300 | 20250.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 20 | 441#硅 | 22000 | 22200 | 22100.0 | -200.0 | 2022-01-14 |
| 21 | 金属硅3303#-2202# | 24600 | 37100 | 30850.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 22 | 漆包线 | 74720 | 78720 | 76720.0 | -900.0 | 2022-01-14 |
| 23 | 磷铜合金 | 79750 | 80250 | 80000.0 | -700.0 | 2022-01-14 |
| 24 | 无氧铜丝(硬) | 72530 | 72830 | 72680.0 | -900.0 | 2022-01-14 |
| 25 | R401A专用紫铜管 | 76520 | 76520 | 76520.0 | -900.0 | 2022-01-14 |
| 26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 23460 | 25760 | 24610.0 | -420.0 | 2022-01-14 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 20300 | 20500 | 20400.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 28 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 23260 | 25360 | 24310.0 | -420.0 | 2022-01-14 |
| 29 | 压铸锌合金锭 | 26900 | 26900 | 26900.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 30 | 硫酸镍 | 36900 | 41900 | 39400.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 31 | 氯化镍 | 42400 | 44400 | 43400.0 | 0.0 | 2022-01-14 |
| 32 | 铜升贴水 | b350 | b390 | 370.0 | 10.0 | 2022-01-14 |
| 33 | 铝升贴水 | b0 | b40 | 20.0 | -5.0 | 2022-01-14 |
上一篇:2022年1月18日金属行情
下一篇:20122年1月13日金属行情






