2022年1月12日金属行情
发布时间:2022-01-12浏览次数:14
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 70720 | 70760 | 70740.0 | 840.0 | 2022-01-12 |
| 2 | A00铝 | 21650 | 21690 | 21670.0 | 50.0 | 2022-01-12 |
| 3 | 1#锌 | 24990 | 25040 | 25015.0 | 700.0 | 2022-01-12 |
| 4 | 0#锌 | 25040 | 26040 | 25540.0 | 700.0 | 2022-01-12 |
| 5 | 1#铅 | 15100 | 15200 | 15150.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 6 | 1#锡 | 315450 | 318750 | 317100.0 | 11000.0 | 2022-01-12 |
| 7 | 1#镍 | 164250 | 166650 | 165450.0 | 5300.0 | 2022-01-12 |
| 8 | 1#白银 | 4670 | 4680 | 4675.0 | 35.0 | 2022-01-12 |
| 9 | 钯金 | 449 | 451 | 450.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 10 | 1#钴 | 493000 | 503000 | 498000.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 11 | 1#锑 | 73500 | 74500 | 74000.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 12 | 2#锑 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 13 | 1#镁 | 50050 | 50550 | 50300.0 | -3300.0 | 2022-01-12 |
| 14 | 1#电解锰 | 42750 | 43250 | 43000.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 15 | 1#铬 | 67500 | 69500 | 68500.0 | -1000.0 | 2022-01-12 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 19800 | 25300 | 22550.0 | -200.0 | 2022-01-12 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 24600 | 37100 | 30850.0 | -2100.0 | 2022-01-12 |
| 18 | 3303#硅 | 23100 | 23300 | 23200.0 | -300.0 | 2022-01-12 |
| 19 | 441#硅 | 22200 | 22400 | 22300.0 | -100.0 | 2022-01-12 |
| 20 | 553#硅 | 20200 | 20300 | 20250.0 | -200.0 | 2022-01-12 |
| 21 | 2202#硅 | 35100 | 35300 | 35200.0 | -2100.0 | 2022-01-12 |
| 22 | 漆包线 | 73940 | 77940 | 75940.0 | 840.0 | 2022-01-12 |
| 23 | 磷铜合金 | 78850 | 79350 | 79100.0 | 800.0 | 2022-01-12 |
| 24 | 无氧铜丝(硬) | 71750 | 72050 | 71900.0 | 840.0 | 2022-01-12 |
| 25 | R401A专用紫铜管 | 75740 | 75740 | 75740.0 | 840.0 | 2022-01-12 |
| 26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 23970 | 26270 | 25120.0 | 50.0 | 2022-01-12 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 20300 | 20500 | 20400.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 28 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 23770 | 25870 | 24820.0 | 50.0 | 2022-01-12 |
| 29 | 压铸锌合金锭 | 26900 | 26900 | 26900.0 | 600.0 | 2022-01-12 |
| 30 | 硫酸镍 | 36300 | 41300 | 38800.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 31 | 氯化镍 | 41300 | 43300 | 42300.0 | 0.0 | 2022-01-12 |
| 32 | 铜升贴水 | b330 | b370 | 350.0 | -20.0 | 2022-01-12 |
| 33 | 铝升贴水 | c30 | b10 | -10.0 | -60.0 | 2022-01-12 |
上一篇:20122年1月13日金属行情
下一篇:2022年1月10日金属行情






