2022年1月7日金属行情
发布时间:2022-01-07浏览次数:5
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 69810 | 69850 | 69830.0 | -300.0 | 2022-01-07 |
2 | A00铝 | 21030 | 21070 | 21050.0 | 300.0 | 2022-01-07 |
3 | 0#锌 | 24610 | 25610 | 25110.0 | 100.0 | 2022-01-07 |
4 | 1#锌 | 24560 | 24610 | 24585.0 | 100.0 | 2022-01-07 |
5 | 1#铅 | 15300 | 15400 | 15350.0 | 200.0 | 2022-01-07 |
6 | 1#锡 | 302700 | 306000 | 304350.0 | 1000.0 | 2022-01-07 |
7 | 1#镍 | 153250 | 155650 | 154450.0 | 400.0 | 2022-01-07 |
8 | 1#白银 | 4595 | 4605 | 4600.0 | -90.0 | 2022-01-07 |
9 | 钯金 | 440 | 442 | 441.0 | 3.0 | 2022-01-07 |
10 | 1#钴 | 492000 | 502000 | 497000.0 | -1000.0 | 2022-01-07 |
11 | 1#锑 | 73500 | 74500 | 74000.0 | -500.0 | 2022-01-07 |
12 | 2#锑 | 72500 | 73500 | 73000.0 | -500.0 | 2022-01-07 |
13 | 1#镁 | 53450 | 53950 | 53700.0 | 0.0 | 2022-01-07 |
14 | 1#电解锰 | 42750 | 43250 | 43000.0 | 0.0 | 2022-01-07 |
15 | 1#铬 | 69000 | 71000 | 70000.0 | 0.0 | 2022-01-07 |
16 | 441#硅 | 22400 | 22600 | 22500.0 | -300.0 | 2022-01-07 |
17 | 金属硅553#-331# | 20300 | 25800 | 23050.0 | -200.0 | 2022-01-07 |
18 | 金属硅3303#-2202# | 26700 | 39200 | 32950.0 | -800.0 | 2022-01-07 |
19 | 553#硅 | 20700 | 20800 | 20750.0 | -200.0 | 2022-01-07 |
20 | 2202#硅 | 37200 | 37400 | 37300.0 | -800.0 | 2022-01-07 |
21 | 3303#硅 | 23700 | 23900 | 23800.0 | -500.0 | 2022-01-07 |
22 | 漆包线 | 73030 | 77030 | 75030.0 | -300.0 | 2022-01-07 |
23 | 磷铜合金 | 77950 | 78450 | 78200.0 | -500.0 | 2022-01-07 |
24 | 无氧铜丝(硬) | 70840 | 71140 | 70990.0 | -300.0 | 2022-01-07 |
25 | R401A专用紫铜管 | 74830 | 74830 | 74830.0 | -300.0 | 2022-01-07 |
26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 23350 | 25650 | 24500.0 | 300.0 | 2022-01-07 |
27 | 铝合金ADC12 | 20200 | 20400 | 20300.0 | 0.0 | 2022-01-07 |
28 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 23150 | 25250 | 24200.0 | 300.0 | 2022-01-07 |
29 | 压铸锌合金锭 | 26600 | 26600 | 26600.0 | 0.0 | 2022-01-07 |
30 | 硫酸镍 | 36300 | 41300 | 38800.0 | 800.0 | 2022-01-07 |
31 | 氯化镍 | 41300 | 43300 | 42300.0 | 300.0 | 2022-01-07 |
32 | 铝升贴水 | b60 | b100 | 80.0 | 30.0 | 2022-01-07 |
33 | 铜升贴水 | b370 | b410 | 390.0 | 0.0 | 2022-01-07 |
上一篇:2022年1月10日金属行情
下一篇:2022年1月4日金属行情