2021年12月14日金属行情
发布时间:2021-12-14浏览次数:13
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 68990 | 69030 | 69010.0 | -690.0 | 2021-12-14 |
| 2 | A00铝 | 19030 | 19070 | 19050.0 | 380.0 | 2021-12-14 |
| 3 | 0#锌 | 23450 | 24450 | 23950.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 4 | 1#锌 | 23400 | 23450 | 23425.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 5 | 1#铅 | 15750 | 15850 | 15800.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 6 | 1#锡 | 295500 | 297500 | 296500.0 | 2000.0 | 2021-12-14 |
| 7 | 1#镍 | 144700 | 146900 | 145800.0 | -550.0 | 2021-12-14 |
| 8 | 1#白银 | 4650 | 4660 | 4655.0 | 15.0 | 2021-12-14 |
| 9 | 钯金 | 392 | 394 | 393.0 | -19.0 | 2021-12-14 |
| 10 | 1#钴 | 490000 | 500000 | 495000.0 | 5000.0 | 2021-12-14 |
| 11 | 1#锑 | 73000 | 74000 | 73500.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 12 | 2#锑 | 72000 | 73000 | 72500.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 13 | 1#镁 | 42800 | 43200 | 43000.0 | 500.0 | 2021-12-14 |
| 14 | 1#电解锰 | 41200 | 42000 | 41600.0 | 200.0 | 2021-12-14 |
| 15 | 1#铬 | 70000 | 72000 | 71000.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 16 | 金属硅3303#-2202# | 30000 | 48000 | 39000.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 17 | 金属硅553#-331# | 20500 | 30000 | 25250.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 18 | 漆包线 | 72210 | 76210 | 74210.0 | -690.0 | 2021-12-14 |
| 19 | 磷铜合金 | 79200 | 79700 | 79450.0 | -600.0 | 2021-12-14 |
| 20 | 无氧铜丝(硬) | 70030 | 70330 | 70180.0 | -690.0 | 2021-12-14 |
| 21 | R401A专用紫铜管 | 74010 | 74010 | 74010.0 | -690.0 | 2021-12-14 |
| 22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 21350 | 23650 | 22500.0 | 335.0 | 2021-12-14 |
| 23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 21150 | 23250 | 22200.0 | 335.0 | 2021-12-14 |
| 24 | 压铸锌合金锭 | 25550 | 25550 | 25550.0 | 50.0 | 2021-12-14 |
| 25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-12-14 |
| 26 | 铜升贴水 | b60 | b100 | 80.0 | -40.0 | 2021-12-14 |
| 27 | 铝升贴水 | c60 | c20 | -40.0 | 30.0 | 2021-12-14 |
上一篇:2021年12月15日金属行情
下一篇:2021年12月10日金属行情






