2021年12月07日金属行情
发布时间:2021-12-07浏览次数:1
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 69890 | 69930 | 69910.0 | -260.0 | 2021-12-07 |
2 | A00铝 | 18650 | 18690 | 18670.0 | -100.0 | 2021-12-07 |
3 | 1#锌 | 22850 | 22900 | 22875.0 | 20.0 | 2021-12-07 |
4 | 0#锌 | 22900 | 23900 | 23400.0 | 20.0 | 2021-12-07 |
5 | 1#铅 | 15000 | 15100 | 15050.0 | 0.0 | 2021-12-07 |
6 | 1#锡 | 292000 | 294000 | 293000.0 | -3500.0 | 2021-12-07 |
7 | 1#镍 | 147300 | 148800 | 148050.0 | -2650.0 | 2021-12-07 |
8 | 1#白银 | 4630 | 4640 | 4635.0 | -35.0 | 2021-12-07 |
9 | 钯金 | 430 | 432 | 431.0 | 7.0 | 2021-12-07 |
10 | 1#钴 | 463000 | 473000 | 468000.0 | 3000.0 | 2021-12-07 |
11 | 1#锑 | 73000 | 74000 | 73500.0 | 0.0 | 2021-12-07 |
12 | 2#锑 | 72000 | 73000 | 72500.0 | 0.0 | 2021-12-07 |
13 | 1#镁 | 41100 | 41500 | 41300.0 | 300.0 | 2021-12-07 |
14 | 1#电解锰 | 41800 | 42200 | 42000.0 | 0.0 | 2021-12-07 |
15 | 1#铬 | 76000 | 78000 | 77000.0 | 0.0 | 2021-12-07 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 31500 | 48500 | 40000.0 | -500.0 | 2021-12-07 |
17 | 金属硅553#-331# | 21500 | 31500 | 26500.0 | -500.0 | 2021-12-07 |
18 | 漆包线 | 73110 | 77110 | 75110.0 | -260.0 | 2021-12-07 |
19 | 磷铜合金 | 80000 | 80500 | 80250.0 | -50.0 | 2021-12-07 |
20 | 无氧铜丝(硬) | 70930 | 71230 | 71080.0 | -340.0 | 2021-12-07 |
21 | R401A专用紫铜管 | 74910 | 74910 | 74910.0 | -260.0 | 2021-12-07 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 21170 | 23270 | 22220.0 | -100.0 | 2021-12-07 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 21370 | 22870 | 22120.0 | -100.0 | 2021-12-07 |
24 | 压铸锌合金锭 | 24950 | 24950 | 24950.0 | 0.0 | 2021-12-07 |
25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-12-07 |
26 | 铜升贴水 | b100 | b140 | 120.0 | -230.0 | 2021-12-07 |
27 | 铝升贴水 | c90 | c50 | -70.0 | -10.0 | 2021-12-07 |
上一篇:2021年12月08日金属行情
下一篇:2021年12月6日金属行情