2021年12月2日金属行情
发布时间:2021-12-02浏览次数:8
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 69890 | 70190 | 70040.0 | -250.0 | 2021-12-02 |
| 2 | A00铝 | 18880 | 18920 | 18900.0 | 30.0 | 2021-12-02 |
| 3 | 1#锌 | 23100 | 23150 | 23125.0 | 100.0 | 2021-12-02 |
| 4 | 0#锌 | 23150 | 24150 | 23650.0 | 100.0 | 2021-12-02 |
| 5 | 1#铅 | 15350 | 15450 | 15400.0 | 0.0 | 2021-12-02 |
| 6 | 1#锡 | 295000 | 297000 | 296000.0 | -500.0 | 2021-12-02 |
| 7 | 1#镍 | 149150 | 150650 | 149900.0 | -200.0 | 2021-12-02 |
| 8 | 1#白银 | 4610 | 4620 | 4615.0 | -65.0 | 2021-12-02 |
| 9 | 钯金 | 407 | 409 | 408.0 | -1.0 | 2021-12-02 |
| 10 | 1#钴 | 452000 | 462000 | 457000.0 | 2000.0 | 2021-12-02 |
| 11 | 1#锑 | 73000 | 74000 | 73500.0 | 0.0 | 2021-12-02 |
| 12 | 2#锑 | 72000 | 73000 | 72500.0 | 0.0 | 2021-12-02 |
| 13 | 1#镁 | 37400 | 37600 | 37500.0 | 0.0 | 2021-12-02 |
| 14 | 1#电解锰 | 40500 | 41300 | 40900.0 | 0.0 | 2021-12-02 |
| 15 | 1#铬 | 76000 | 78000 | 77000.0 | 0.0 | 2021-12-02 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 24500 | 31500 | 28000.0 | -500.0 | 2021-12-02 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 31500 | 49500 | 40500.0 | -500.0 | 2021-12-02 |
| 18 | 漆包线 | 73240 | 77240 | 75240.0 | -250.0 | 2021-12-02 |
| 19 | 磷铜合金 | 79700 | 80200 | 79950.0 | -450.0 | 2021-12-02 |
| 20 | 无氧铜丝(硬) | 71190 | 71490 | 71340.0 | -150.0 | 2021-12-02 |
| 21 | R401A专用紫铜管 | 75040 | 75040 | 75040.0 | -250.0 | 2021-12-02 |
| 22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 21400 | 23500 | 22450.0 | 30.0 | 2021-12-02 |
| 23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 21600 | 23100 | 22350.0 | 30.0 | 2021-12-02 |
| 24 | 压铸锌合金锭 | 25250 | 25250 | 25250.0 | 100.0 | 2021-12-02 |
| 25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-12-02 |
| 26 | 铜升贴水 | b450 | b750 | 600.0 | 190.0 | 2021-12-02 |
| 27 | 铝升贴水 | c65 | c25 | -45.0 | 35.0 | 2021-12-02 |
上一篇:2021年12月6日金属行情
下一篇:2021年12月1日金属行情






