2021年9月14日金属行情
发布时间:2021-09-14浏览次数:19
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 70600 | 70620 | 70610.0 | -800.0 | 2021-09-14 |
2 | A00铝 | 22870 | 22910 | 22890.0 | -520.0 | 2021-09-14 |
3 | 0#锌 | 22950 | 23950 | 23450.0 | -220.0 | 2021-09-14 |
4 | 1#锌 | 22900 | 22950 | 22925.0 | -220.0 | 2021-09-14 |
5 | 1#铅 | 14900 | 15000 | 14950.0 | -200.0 | 2021-09-14 |
6 | 1#锡 | 256000 | 259000 | 257500.0 | -2750.0 | 2021-09-14 |
7 | 1#镍 | 148200 | 148800 | 148500.0 | -5000.0 | 2021-09-14 |
8 | 1#白银 | 5045 | 5055 | 5050.0 | -10.0 | 2021-09-14 |
9 | 钯金 | 490 | 492 | 491.0 | -11.0 | 2021-09-14 |
10 | 1#钴 | 368000 | 388000 | 378000.0 | -2000.0 | 2021-09-14 |
11 | 1#锑 | 74500 | 75500 | 75000.0 | 0.0 | 2021-09-14 |
12 | 2#锑 | 73500 | 74500 | 74000.0 | 0.0 | 2021-09-14 |
13 | 1#镁 | 33500 | 33700 | 33600.0 | 1200.0 | 2021-09-14 |
14 | 1#电解锰 | 30300 | 30700 | 30500.0 | 0.0 | 2021-09-14 |
15 | 1#铬 | 62000 | 63000 | 62500.0 | 0.0 | 2021-09-14 |
16 | 金属硅553#-331# | 29200 | 32200 | 30700.0 | 700.0 | 2021-09-14 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 32300 | 34900 | 33600.0 | 600.0 | 2021-09-14 |
18 | 漆包线 | 73810 | 77810 | 75810.0 | -800.0 | 2021-09-14 |
19 | 磷铜合金 | 73800 | 74300 | 74050.0 | -1000.0 | 2021-09-14 |
20 | 无氧铜丝(硬) | 71620 | 71920 | 71770.0 | -800.0 | 2021-09-14 |
21 | R401A专用紫铜管 | 75610 | 75610 | 75610.0 | -800.0 | 2021-09-14 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 23690 | 24290 | 23990.0 | -520.0 | 2021-09-14 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 23690 | 23890 | 23790.0 | -520.0 | 2021-09-14 |
24 | 压铸锌合金锭 | 25100 | 25100 | 25100.0 | -200.0 | 2021-09-14 |
25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-14 |
26 | 铜升贴水 | b290 | b310 | 300.0 | 180.0 | 2021-09-14 |
27 | 铝升贴水 | c70 | c30 | -50.0 | 40.0 | 2021-09-14 |
上一篇:2021年9月15日金属行情
下一篇:2021年9月13日金属行情