2021年8月19日金属行情
发布时间:2021-08-19浏览次数:18
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 67920 | 67940 | 67930.0 | -1280.0 | 2021-08-19 |
| 2 | A00铝 | 20070 | 20110 | 20090.0 | -240.0 | 2021-08-19 |
| 3 | 1#锌 | 22750 | 22800 | 22775.0 | -100.0 | 2021-08-19 |
| 4 | 0#锌 | 22800 | 23800 | 23300.0 | -100.0 | 2021-08-19 |
| 5 | 1#铅 | 15500 | 15600 | 15550.0 | 150.0 | 2021-08-19 |
| 6 | 1#锡 | 245500 | 248000 | 246750.0 | 0.0 | 2021-08-19 |
| 7 | 1#镍 | 142350 | 143650 | 143000.0 | -2900.0 | 2021-08-19 |
| 8 | 1#白银 | 4995 | 5005 | 5000.0 | -70.0 | 2021-08-19 |
| 9 | 钯金 | 569 | 571 | 570.0 | -25.0 | 2021-08-19 |
| 10 | 1#钴 | 348000 | 382000 | 365000.0 | 0.0 | 2021-08-19 |
| 11 | 1#锑 | 70000 | 71000 | 70500.0 | 0.0 | 2021-08-19 |
| 12 | 2#锑 | 69000 | 70000 | 69500.0 | 0.0 | 2021-08-19 |
| 13 | 1#镁 | 23200 | 23300 | 23250.0 | 0.0 | 2021-08-19 |
| 14 | 1#电解锰 | 29100 | 29300 | 29200.0 | 200.0 | 2021-08-19 |
| 15 | 1#铬 | 60000 | 61000 | 60500.0 | 0.0 | 2021-08-19 |
| 16 | 金属硅3303#-2202# | 20200 | 21400 | 20800.0 | 300.0 | 2021-08-19 |
| 17 | 金属硅553#-331# | 19100 | 20100 | 19600.0 | 550.0 | 2021-08-19 |
| 18 | 漆包线 | 71130 | 75130 | 73130.0 | -1280.0 | 2021-08-19 |
| 19 | 磷铜合金 | 71050 | 71550 | 71300.0 | -1350.0 | 2021-08-19 |
| 20 | 无氧铜丝(硬) | 68940 | 69240 | 69090.0 | -1280.0 | 2021-08-19 |
| 21 | R401A专用紫铜管 | 72930 | 72930 | 72930.0 | -1280.0 | 2021-08-19 |
| 22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 20740 | 21490 | 21115.0 | -240.0 | 2021-08-19 |
| 23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 20690 | 21090 | 20890.0 | -240.0 | 2021-08-19 |
| 24 | 压铸锌合金锭 | 24850 | 24850 | 24850.0 | -100.0 | 2021-08-19 |
| 25 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-08-19 |
| 26 | 氯化镍 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-08-19 |
| 27 | 铜升贴水 | b350 | b370 | 360.0 | 0.0 | 2021-08-19 |
| 28 | 铝升贴水 | c10 | b30 | 10.0 | 35.0 | 2021-08-19 |
上一篇:2021年8月20日金属行情
下一篇:2021年8月18日金属行情






