2021年8月4日金属行情
发布时间:2021-08-04浏览次数:10
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 70470 | 70490 | 70480.0 | -660.0 | 2021-08-04 |
2 | A00铝 | 19690 | 19730 | 19710.0 | -70.0 | 2021-08-04 |
3 | 0#锌 | 22250 | 23250 | 22750.0 | -170.0 | 2021-08-04 |
4 | 1#锌 | 22200 | 22250 | 22225.0 | -170.0 | 2021-08-04 |
5 | 1#铅 | 15750 | 15850 | 15800.0 | -200.0 | 2021-08-04 |
6 | 1#锡 | 232500 | 235000 | 233750.0 | -2500.0 | 2021-08-04 |
7 | 1#镍 | 143450 | 144150 | 143800.0 | -1100.0 | 2021-08-04 |
8 | 1#白银 | 5350 | 5360 | 5355.0 | 45.0 | 2021-08-04 |
9 | 钯金 | 617 | 619 | 618.0 | -8.0 | 2021-08-04 |
10 | 1#钴 | 360000 | 380000 | 370000.0 | 0.0 | 2021-08-04 |
11 | 1#锑 | 69000 | 70000 | 69500.0 | 2000.0 | 2021-08-04 |
12 | 2#锑 | 68000 | 69000 | 68500.0 | 2000.0 | 2021-08-04 |
13 | 1#镁 | 21650 | 21750 | 21700.0 | 100.0 | 2021-08-04 |
14 | 1#电解锰 | 27300 | 27700 | 27500.0 | 600.0 | 2021-08-04 |
15 | 1#铬 | 58000 | 59000 | 58500.0 | 0.0 | 2021-08-04 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 16700 | 18200 | 17450.0 | 350.0 | 2021-08-04 |
17 | 金属硅553#-331# | 15600 | 16600 | 16100.0 | 400.0 | 2021-08-04 |
18 | 无氧铜丝(硬) | 71490 | 71790 | 71640.0 | -660.0 | 2021-08-04 |
19 | 漆包线 | 73680 | 77680 | 75680.0 | -660.0 | 2021-08-04 |
20 | R401A专用紫铜管 | 75480 | 75480 | 75480.0 | -660.0 | 2021-08-04 |
21 | 压铸锌合金锭 | 24300 | 24300 | 24300.0 | -200.0 | 2021-08-04 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 20360 | 21110 | 20735.0 | -70.0 | 2021-08-04 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 20310 | 20710 | 20510.0 | -70.0 | 2021-08-04 |
24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-08-04 |
25 | 磷铜合金 | 73650 | 74150 | 73900.0 | -600.0 | 2021-08-04 |
26 | 硫酸镍 | 37000 | 38500 | 37750.0 | -250.0 | 2021-08-04 |
27 | 氯化镍 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-08-04 |
28 | 铜升贴水 | b310 | b330 | 320.0 | -70.0 | 2021-08-04 |
29 | 铝升贴水 | c75 | c35 | -55.0 | -5.0 | 2021-08-04 |
上一篇:2021年8月5日金属行情
下一篇:2021年8月3日金属行情